Thống kê lô gan TP. HCM - Lô gan HCM lâu ngày chưa về
Bảng thống kê lô gan TP. HCM lâu chưa về nhất
| Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 43 | 31 lần | 13/07/2026 | 31 lần |
| 26 | 25 lần | 03/08/2026 | 25 lần |
| 38 | 24 lần | 08/08/2026 | 27 lần |
| 41 | 23 lần | 10/08/2026 | 23 lần |
| 94 | 19 lần | 24/08/2026 | 19 lần |
| 06 | 18 lần | 29/08/2026 | 18 lần |
| 04 | 16 lần | 05/09/2026 | 23 lần |
| 30 | 15 lần | 07/09/2026 | 15 lần |
| 64 | 15 lần | 07/09/2026 | 15 lần |
| 32 | 14 lần | 12/09/2026 | 26 lần |
| 95 | 14 lần | 12/09/2026 | 22 lần |
| 08 | 12 lần | 19/09/2026 | 21 lần |
| 44 | 12 lần | 19/09/2026 | 18 lần |
| 45 | 12 lần | 19/09/2026 | 41 lần |
| 68 | 12 lần | 19/09/2026 | 20 lần |
| 84 | 11 lần | 21/09/2026 | 24 lần |
| 01 | 10 lần | 26/09/2026 | 18 lần |
| 15 | 10 lần | 26/09/2026 | 36 lần |
Thống kê cặp lô khan TP. HCM lâu chưa ra nhất đến hôm nay
| Cặp Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 14 - 41 | 6 lần | 10/10/2026 | 9 lần |
| 16 - 61 | 6 lần | 10/10/2026 | 12 lần |
| 08 - 80 | 5 lần | 12/10/2026 | 10 lần |
| 17 - 71 | 5 lần | 12/10/2026 | 15 lần |
| 68 - 86 | 5 lần | 12/10/2026 | 15 lần |
| 03 - 30 | 4 lần | 17/10/2026 | 10 lần |
| 13 - 31 | 4 lần | 17/10/2026 | 13 lần |
| 29 - 92 | 4 lần | 17/10/2026 | 14 lần |
| 38 - 83 | 4 lần | 17/10/2026 | 13 lần |
| 19 - 91 | 3 lần | 19/10/2026 | 10 lần |
2 số cuối giải đặc biệt TP. HCM lâu chưa về nhất
| Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 00 | 229 lần | - | 229 lần |
| 01 | 229 lần | - | 229 lần |
| 14 | 229 lần | - | 229 lần |
| 60 | 229 lần | - | 229 lần |
| 62 | 229 lần | - | 229 lần |
| 63 | 229 lần | - | 229 lần |
| 66 | 229 lần | - | 229 lần |
| 73 | 229 lần | - | 229 lần |
| 77 | 229 lần | - | 229 lần |
| 84 | 229 lần | - | 229 lần |
Thống kê đầu giải đặc biệt TP. HCM lâu chưa về
| Đầu số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 8 | 22 lần | 15/08/2026 | 28 lần |
| 6 | 14 lần | 12/09/2026 | 39 lần |
| 1 | 12 lần | 19/09/2026 | 28 lần |
| 5 | 8 lần | 03/10/2026 | 31 lần |
| 3 | 7 lần | 05/10/2026 | 18 lần |
| 2 | 6 lần | 10/10/2026 | 28 lần |
| 0 | 4 lần | 17/10/2026 | 32 lần |
| 4 | 2 lần | 24/10/2026 | 36 lần |
| 9 | 1 lần | 26/10/2026 | 38 lần |
| 7 | 0 lần | 31/10/2026 | 34 lần |
Thống kê đuôi giải đặc biệt TP. HCM lâu chưa về
| Đuôi số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 4 | 19 lần | 24/08/2026 | 19 lần |
| 5 | 10 lần | 26/09/2026 | 34 lần |
| 2 | 9 lần | 28/09/2026 | 37 lần |
| 6 | 7 lần | 05/10/2026 | 32 lần |
| 7 | 6 lần | 10/10/2026 | 25 lần |
| 3 | 4 lần | 17/10/2026 | 30 lần |
| 1 | 3 lần | 19/10/2026 | 32 lần |
| 0 | 2 lần | 24/10/2026 | 39 lần |
| 9 | 1 lần | 26/10/2026 | 25 lần |
| 8 | 0 lần | 31/10/2026 | 28 lần |
Tổng 2 số cuối giải đặc biệt TP. HCM lâu chưa về
| Tổng | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 lần | 14/09/2026 | 29 lần |
| 2 | 10 lần | 26/09/2026 | 42 lần |
| 6 | 8 lần | 03/10/2026 | 17 lần |
| 9 | 6 lần | 10/10/2026 | 23 lần |
| 7 | 5 lần | 12/10/2026 | 29 lần |
| 3 | 4 lần | 17/10/2026 | 37 lần |
| 0 | 3 lần | 19/10/2026 | 71 lần |
| 4 | 2 lần | 24/10/2026 | 31 lần |
| 8 | 1 lần | 26/10/2026 | 46 lần |
| 5 | 0 lần | 31/10/2026 | 38 lần |
Số ngày gan: số kỳ quay liên tiếp gần nhất chưa về (với TP. HCM, mỗi kỳ là một ngày đài quay). Gan cực đại: chuỗi kỳ chưa về dài nhất, tính cả chuỗi đang diễn ra. Thống kê dựa trên 229 kỳ đã lưu (từ 24/08/2024), chỉ để tham khảo.
| Gan cực đại TP. HCM các số từ 00-99 từ trước đến nay | |||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại |
| 00 | 23 lần | 50 | 20 lần |
| 01 | 18 lần | 51 | 18 lần |
| 02 | 26 lần | 52 | 16 lần |
| 03 | 27 lần | 53 | 29 lần |
| 04 | 23 lần | 54 | 15 lần |
| 05 | 19 lần | 55 | 31 lần |
| 06 | 18 lần | 56 | 37 lần |
| 07 | 15 lần | 57 | 21 lần |
| 08 | 21 lần | 58 | 31 lần |
| 09 | 19 lần | 59 | 28 lần |
| 10 | 39 lần | 60 | 38 lần |
| 11 | 33 lần | 61 | 23 lần |
| 12 | 15 lần | 62 | 27 lần |
| 13 | 17 lần | 63 | 28 lần |
| 14 | 15 lần | 64 | 15 lần |
| 15 | 36 lần | 65 | 20 lần |
| 16 | 24 lần | 66 | 18 lần |
| 17 | 17 lần | 67 | 12 lần |
| 18 | 20 lần | 68 | 20 lần |
| 19 | 26 lần | 69 | 16 lần |
| 20 | 42 lần | 70 | 18 lần |
| 21 | 23 lần | 71 | 15 lần |
| 22 | 21 lần | 72 | 26 lần |
| 23 | 28 lần | 73 | 20 lần |
| 24 | 23 lần | 74 | 29 lần |
| 25 | 23 lần | 75 | 33 lần |
| 26 | 25 lần | 76 | 17 lần |
| 27 | 28 lần | 77 | 38 lần |
| 28 | 14 lần | 78 | 22 lần |
| 29 | 15 lần | 79 | 29 lần |
| 30 | 15 lần | 80 | 31 lần |
| 31 | 21 lần | 81 | 16 lần |
| 32 | 26 lần | 82 | 19 lần |
| 33 | 24 lần | 83 | 22 lần |
| 34 | 18 lần | 84 | 24 lần |
| 35 | 16 lần | 85 | 27 lần |
| 36 | 34 lần | 86 | 15 lần |
| 37 | 26 lần | 87 | 23 lần |
| 38 | 27 lần | 88 | 26 lần |
| 39 | 24 lần | 89 | 22 lần |
| 40 | 34 lần | 90 | 17 lần |
| 41 | 23 lần | 91 | 19 lần |
| 42 | 11 lần | 92 | 32 lần |
| 43 | 31 lần | 93 | 14 lần |
| 44 | 18 lần | 94 | 19 lần |
| 45 | 41 lần | 95 | 22 lần |
| 46 | 17 lần | 96 | 33 lần |
| 47 | 24 lần | 97 | 49 lần |
| 48 | 23 lần | 98 | 20 lần |
| 49 | 21 lần | 99 | 13 lần |
Lô gan TP. HCM là gì?
Lô gan TP. HCM (hay loto gan) là những con loto, tức hai số cuối của các giải trong kết quả xổ số TP. HCM, đã lâu chưa xuất hiện. Ví dụ nếu loto 36 đã 9 ngày liên tiếp không về trong kết quả xổ số TP. HCM thì 36 được gọi là loto gan, với 9 ngày gan.
Ketqua.biz thống kê loto gan cho cả ba miền Bắc, Nam, Trung và từng đài, dựa trên kết quả XSMB, XSMN và XSMT gần đây.
Giải thích thống kê Lô gan TP. HCM
Các cột và lựa chọn Lô gan TP. HCM trên Ketqua.biz có ý nghĩa như sau:
| Thuật ngữ | Ý nghĩa |
|---|---|
| Bộ số (loto gan) | Con loto (hai số cuối của các giải, từ 00 đến 99) đã lâu chưa xuất hiện trong kết quả. |
| Số ngày gan | Số kỳ quay liên tiếp gần nhất mà bộ số đó không xuất hiện, tính đến kết quả mới nhất đã có. Với từng đài, mỗi kỳ là một ngày đài đó quay. |
| Ngày ra gần nhất | Ngày bộ số xuất hiện lần cuối. |
| Gan cực đại | Chuỗi kỳ không về dài nhất của bộ số trong dữ liệu đã lưu, tính cả chuỗi đang diễn ra. |
| Biên độ | Chỉ hiện các bộ số có số ngày gan từ mức này trở lên (0 - 50). Biên độ 0 hiện đủ 100 bộ số. |
| Tất cả / Chẵn / Lẻ / Kép, Theo bộ số | Lọc bảng theo số chẵn, số lẻ hoặc số kép (00, 11, … 99); bật "Theo bộ số" để xếp bảng từ 00 đến 99 thay vì theo số ngày gan. |
| Cặp lô khan | Cặp số lộn (ví dụ 08 - 80): tính là về khi một trong hai số xuất hiện. |
| Giải đặc biệt | Các bảng 2 số cuối, đầu, đuôi và tổng 2 số cuối của giải đặc biệt lâu chưa về. |
| Theo miền và theo đài | Miền Bắc mỗi ngày một kỳ. Trang Miền Nam và Miền Trung có bảng riêng cho từng đài quay hôm nay; trang tỉnh chỉ tính các ngày đài đó quay. |
