Thống kê lô gan Đồng Tháp - Lô gan DT lâu ngày chưa về
Bảng thống kê lô gan Đồng Tháp lâu chưa về nhất
| Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 67 | 21 lần | 01/06/2026 | 21 lần |
| 76 | 19 lần | 15/06/2026 | 19 lần |
| 25 | 18 lần | 22/06/2026 | 27 lần |
| 79 | 18 lần | 22/06/2026 | 18 lần |
| 68 | 17 lần | 29/06/2026 | 17 lần |
| 42 | 16 lần | 06/07/2026 | 24 lần |
| 96 | 16 lần | 06/07/2026 | 16 lần |
| 97 | 15 lần | 13/07/2026 | 18 lần |
| 32 | 14 lần | 20/07/2026 | 26 lần |
| 37 | 12 lần | 03/08/2026 | 16 lần |
| 65 | 11 lần | 10/08/2026 | 26 lần |
| 08 | 10 lần | 17/08/2026 | 15 lần |
| 35 | 10 lần | 17/08/2026 | 16 lần |
Thống kê cặp lô khan Đồng Tháp lâu chưa ra nhất đến hôm nay
| Cặp Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 67 - 76 | 19 lần | 15/06/2026 | 19 lần |
| 79 - 97 | 15 lần | 13/07/2026 | 15 lần |
| 06 - 60 | 7 lần | 07/09/2026 | 9 lần |
| 37 - 73 | 7 lần | 07/09/2026 | 7 lần |
| 23 - 32 | 6 lần | 14/09/2026 | 8 lần |
| 35 - 53 | 6 lần | 14/09/2026 | 8 lần |
| 02 - 20 | 5 lần | 21/09/2026 | 13 lần |
| 03 - 30 | 5 lần | 21/09/2026 | 9 lần |
| 24 - 42 | 5 lần | 21/09/2026 | 10 lần |
| 04 - 40 | 4 lần | 28/09/2026 | 10 lần |
2 số cuối giải đặc biệt Đồng Tháp lâu chưa về nhất
| Bộ số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 00 | 114 lần | - | 114 lần |
| 03 | 114 lần | - | 114 lần |
| 04 | 114 lần | - | 114 lần |
| 07 | 114 lần | - | 114 lần |
| 12 | 114 lần | - | 114 lần |
| 20 | 114 lần | - | 114 lần |
| 21 | 114 lần | - | 114 lần |
| 29 | 114 lần | - | 114 lần |
| 32 | 114 lần | - | 114 lần |
| 34 | 114 lần | - | 114 lần |
Thống kê đầu giải đặc biệt Đồng Tháp lâu chưa về
| Đầu số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 2 | 18 lần | 22/06/2026 | 24 lần |
| 4 | 17 lần | 29/06/2026 | 21 lần |
| 5 | 16 lần | 06/07/2026 | 68 lần |
| 7 | 11 lần | 10/08/2026 | 21 lần |
| 0 | 8 lần | 31/08/2026 | 22 lần |
| 8 | 5 lần | 21/09/2026 | 16 lần |
| 3 | 3 lần | 05/10/2026 | 31 lần |
| 6 | 2 lần | 12/10/2026 | 24 lần |
| 1 | 1 lần | 19/10/2026 | 25 lần |
| 9 | 0 lần | 26/10/2026 | 18 lần |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Đồng Tháp lâu chưa về
| Đuôi số | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 4 | 40 lần | 19/01/2026 | 40 lần |
| 7 | 15 lần | 13/07/2026 | 31 lần |
| 1 | 9 lần | 24/08/2026 | 36 lần |
| 9 | 8 lần | 31/08/2026 | 31 lần |
| 0 | 6 lần | 14/09/2026 | 27 lần |
| 5 | 4 lần | 28/09/2026 | 18 lần |
| 8 | 3 lần | 05/10/2026 | 40 lần |
| 3 | 2 lần | 12/10/2026 | 35 lần |
| 6 | 1 lần | 19/10/2026 | 27 lần |
| 2 | 0 lần | 26/10/2026 | 20 lần |
Tổng 2 số cuối giải đặc biệt Đồng Tháp lâu chưa về
| Tổng | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 2 | 31 lần | 23/03/2026 | 33 lần |
| 5 | 28 lần | 13/04/2026 | 28 lần |
| 0 | 21 lần | 01/06/2026 | 33 lần |
| 8 | 10 lần | 17/08/2026 | 20 lần |
| 3 | 6 lần | 14/09/2026 | 36 lần |
| 6 | 5 lần | 21/09/2026 | 16 lần |
| 4 | 4 lần | 28/09/2026 | 48 lần |
| 9 | 2 lần | 12/10/2026 | 40 lần |
| 7 | 1 lần | 19/10/2026 | 30 lần |
| 1 | 0 lần | 26/10/2026 | 34 lần |
Số ngày gan: số kỳ quay liên tiếp gần nhất chưa về (với Đồng Tháp, mỗi kỳ là một ngày đài quay). Gan cực đại: chuỗi kỳ chưa về dài nhất, tính cả chuỗi đang diễn ra. Thống kê dựa trên 114 kỳ đã lưu (từ 26/08/2024), chỉ để tham khảo.
| Gan cực đại Đồng Tháp các số từ 00-99 từ trước đến nay | |||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại |
| 00 | 20 lần | 50 | 13 lần |
| 01 | 12 lần | 51 | 26 lần |
| 02 | 16 lần | 52 | 12 lần |
| 03 | 24 lần | 53 | 14 lần |
| 04 | 12 lần | 54 | 14 lần |
| 05 | 11 lần | 55 | 29 lần |
| 06 | 17 lần | 56 | 21 lần |
| 07 | 14 lần | 57 | 12 lần |
| 08 | 15 lần | 58 | 22 lần |
| 09 | 13 lần | 59 | 30 lần |
| 10 | 18 lần | 60 | 16 lần |
| 11 | 14 lần | 61 | 16 lần |
| 12 | 26 lần | 62 | 26 lần |
| 13 | 13 lần | 63 | 26 lần |
| 14 | 15 lần | 64 | 23 lần |
| 15 | 16 lần | 65 | 26 lần |
| 16 | 23 lần | 66 | 15 lần |
| 17 | 15 lần | 67 | 21 lần |
| 18 | 20 lần | 68 | 17 lần |
| 19 | 20 lần | 69 | 13 lần |
| 20 | 19 lần | 70 | 25 lần |
| 21 | 15 lần | 71 | 17 lần |
| 22 | 19 lần | 72 | 16 lần |
| 23 | 13 lần | 73 | 14 lần |
| 24 | 13 lần | 74 | 29 lần |
| 25 | 27 lần | 75 | 15 lần |
| 26 | 19 lần | 76 | 19 lần |
| 27 | 12 lần | 77 | 21 lần |
| 28 | 14 lần | 78 | 18 lần |
| 29 | 14 lần | 79 | 18 lần |
| 30 | 12 lần | 80 | 24 lần |
| 31 | 21 lần | 81 | 9 lần |
| 32 | 26 lần | 82 | 13 lần |
| 33 | 16 lần | 83 | 30 lần |
| 34 | 16 lần | 84 | 14 lần |
| 35 | 16 lần | 85 | 14 lần |
| 36 | 21 lần | 86 | 29 lần |
| 37 | 16 lần | 87 | 16 lần |
| 38 | 23 lần | 88 | 13 lần |
| 39 | 16 lần | 89 | 21 lần |
| 40 | 16 lần | 90 | 21 lần |
| 41 | 16 lần | 91 | 14 lần |
| 42 | 24 lần | 92 | 10 lần |
| 43 | 25 lần | 93 | 13 lần |
| 44 | 17 lần | 94 | 23 lần |
| 45 | 18 lần | 95 | 33 lần |
| 46 | 14 lần | 96 | 16 lần |
| 47 | 20 lần | 97 | 18 lần |
| 48 | 12 lần | 98 | 13 lần |
| 49 | 24 lần | 99 | 16 lần |
Lô gan Đồng Tháp là gì?
Lô gan Đồng Tháp (hay loto gan) là những con loto, tức hai số cuối của các giải trong kết quả xổ số Đồng Tháp, đã lâu chưa xuất hiện. Ví dụ nếu loto 36 đã 9 ngày liên tiếp không về trong kết quả xổ số Đồng Tháp thì 36 được gọi là loto gan, với 9 ngày gan.
Ketqua.biz thống kê loto gan cho cả ba miền Bắc, Nam, Trung và từng đài, dựa trên kết quả XSMB, XSMN và XSMT gần đây.
Giải thích thống kê Lô gan Đồng Tháp
Các cột và lựa chọn Lô gan Đồng Tháp trên Ketqua.biz có ý nghĩa như sau:
| Thuật ngữ | Ý nghĩa |
|---|---|
| Bộ số (loto gan) | Con loto (hai số cuối của các giải, từ 00 đến 99) đã lâu chưa xuất hiện trong kết quả. |
| Số ngày gan | Số kỳ quay liên tiếp gần nhất mà bộ số đó không xuất hiện, tính đến kết quả mới nhất đã có. Với từng đài, mỗi kỳ là một ngày đài đó quay. |
| Ngày ra gần nhất | Ngày bộ số xuất hiện lần cuối. |
| Gan cực đại | Chuỗi kỳ không về dài nhất của bộ số trong dữ liệu đã lưu, tính cả chuỗi đang diễn ra. |
| Biên độ | Chỉ hiện các bộ số có số ngày gan từ mức này trở lên (0 - 50). Biên độ 0 hiện đủ 100 bộ số. |
| Tất cả / Chẵn / Lẻ / Kép, Theo bộ số | Lọc bảng theo số chẵn, số lẻ hoặc số kép (00, 11, … 99); bật "Theo bộ số" để xếp bảng từ 00 đến 99 thay vì theo số ngày gan. |
| Cặp lô khan | Cặp số lộn (ví dụ 08 - 80): tính là về khi một trong hai số xuất hiện. |
| Giải đặc biệt | Các bảng 2 số cuối, đầu, đuôi và tổng 2 số cuối của giải đặc biệt lâu chưa về. |
| Theo miền và theo đài | Miền Bắc mỗi ngày một kỳ. Trang Miền Nam và Miền Trung có bảng riêng cho từng đài quay hôm nay; trang tỉnh chỉ tính các ngày đài đó quay. |
