Thống kê giải đặc biệt Quảng Trị 7 kỳ
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29214613-02-2025Đầu: 4Đuôi: 6Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 68740220-02-2025Đầu: 0Đuôi: 2Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 20764227-02-2025Đầu: 4Đuôi: 2Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 83120006-03-2025Đầu: 0Đuôi: 0Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 72874213-03-2025Đầu: 4Đuôi: 2Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 67452420-03-2025Đầu: 2Đuôi: 4Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 71202427-03-2025Đầu: 2Đuôi: 4Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 07033703-04-2025Đầu: 3Đuôi: 7Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 88426010-04-2025Đầu: 6Đuôi: 0Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 85560317-04-2025Đầu: 0Đuôi: 3Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 94017624-04-2025Đầu: 7Đuôi: 6Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 67289701-05-2025Đầu: 9Đuôi: 7Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 45751508-05-2025Đầu: 1Đuôi: 5Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 42028215-05-2025Đầu: 8Đuôi: 2Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 79841022-05-2025Đầu: 1Đuôi: 0Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 73744129-05-2025Đầu: 4Đuôi: 1Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 26721305-06-2025Đầu: 1Đuôi: 3Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 56840312-06-2025Đầu: 0Đuôi: 3Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 79198619-06-2025Đầu: 8Đuôi: 6Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 63607926-06-2025Đầu: 7Đuôi: 9Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 77181403-07-2025Đầu: 1Đuôi: 4Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 97581710-07-2025Đầu: 1Đuôi: 7Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 64789417-07-2025Đầu: 9Đuôi: 4Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 01886024-07-2025Đầu: 6Đuôi: 0Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 61853231-07-2025Đầu: 3Đuôi: 2Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 95052807-08-2025Đầu: 2Đuôi: 8Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 93953714-08-2025Đầu: 3Đuôi: 7Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 24020021-08-2025Đầu: 0Đuôi: 0Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 69029028-08-2025Đầu: 9Đuôi: 0Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 47753604-09-2025Đầu: 3Đuôi: 6Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 98327211-09-2025Đầu: 7Đuôi: 2Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 05652418-09-2025Đầu: 2Đuôi: 4Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 45380525-09-2025Đầu: 0Đuôi: 5Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 43251402-10-2025Đầu: 1Đuôi: 4Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 03333909-10-2025Đầu: 3Đuôi: 9Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 72895116-10-2025Đầu: 5Đuôi: 1Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 46419823-10-2025Đầu: 9Đuôi: 8Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 96552430-10-2025Đầu: 2Đuôi: 4Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 83800406-11-2025Đầu: 0Đuôi: 4Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 80596113-11-2025Đầu: 6Đuôi: 1Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 53055320-11-2025Đầu: 5Đuôi: 3Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 66408227-11-2025Đầu: 8Đuôi: 2Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 21306904-12-2025Đầu: 6Đuôi: 9Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 05165911-12-2025Đầu: 5Đuôi: 9Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 33087618-12-2025Đầu: 7Đuôi: 6Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 13626625-12-2025Đầu: 6Đuôi: 6Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 17980801-01-2026Đầu: 0Đuôi: 8Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 27856208-01-2026Đầu: 6Đuôi: 2Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 17459415-01-2026Đầu: 9Đuôi: 4Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 49724222-01-2026Đầu: 4Đuôi: 2Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 41763429-01-2026Đầu: 3Đuôi: 4Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 79702405-02-2026Đầu: 2Đuôi: 4Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 19434012-02-2026Đầu: 4Đuôi: 0Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 87092119-02-2026Đầu: 2Đuôi: 1Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 30449726-02-2026Đầu: 9Đuôi: 7Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 08655805-03-2026Đầu: 5Đuôi: 8Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 81793812-03-2026Đầu: 3Đuôi: 8Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 24685119-03-2026Đầu: 5Đuôi: 1Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 76417126-03-2026Đầu: 7Đuôi: 1Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 35841802-04-2026Đầu: 1Đuôi: 8Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 54676809-04-2026Đầu: 6Đuôi: 8Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 45192016-04-2026Đầu: 2Đuôi: 0Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 98211823-04-2026Đầu: 1Đuôi: 8Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 67595630-04-2026Đầu: 5Đuôi: 6Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 55827607-05-2026Đầu: 7Đuôi: 6Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 36463114-05-2026Đầu: 3Đuôi: 1Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 47535121-05-2026Đầu: 5Đuôi: 1Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 70138628-05-2026Đầu: 8Đuôi: 6Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 15550404-06-2026Đầu: 0Đuôi: 4Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 66116711-06-2026Đầu: 6Đuôi: 7Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 78767318-06-2026Đầu: 7Đuôi: 3Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 78770525-06-2026Đầu: 0Đuôi: 5Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 46985502-07-2026Đầu: 5Đuôi: 5Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 26942309-07-2026Đầu: 2Đuôi: 3Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 19906316-07-2026Đầu: 6Đuôi: 3Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 22575923-07-2026Đầu: 5Đuôi: 9Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 96929330-07-2026Đầu: 9Đuôi: 3Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 16710506-08-2026Đầu: 0Đuôi: 5Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 61871413-08-2026Đầu: 1Đuôi: 4Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 56065820-08-2026Đầu: 5Đuôi: 8Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 52797927-08-2026Đầu: 7Đuôi: 9Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 30738503-09-2026Đầu: 8Đuôi: 5Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 42838010-09-2026Đầu: 8Đuôi: 0Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 18779417-09-2026Đầu: 9Đuôi: 4Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 66210224-09-2026Đầu: 0Đuôi: 2Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 11447101-10-2026Đầu: 7Đuôi: 1Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 70441708-10-2026Đầu: 1Đuôi: 7Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 31633115-10-2026Đầu: 3Đuôi: 1Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 44469722-10-2026Đầu: 9Đuôi: 7Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 15717729-10-2026Đầu: 7Đuôi: 7Tổng: 4Tổng chẵn |
Thống kê 2 số cuối GĐB Quảng Trị 30 kỳ
10 cặp số ĐB Quảng Trị về nhiều nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 31 | 2 lần |
| 05 | 2 lần |
| 68 | 1 lần |
| 20 | 1 lần |
| 18 | 1 lần |
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 56 | 1 lần |
| 76 | 1 lần |
| 51 | 1 lần |
| 86 | 1 lần |
| 04 | 1 lần |
10 cặp số ĐB Quảng Trị về ít nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 68 | 1 lần |
| 20 | 1 lần |
| 18 | 1 lần |
| 56 | 1 lần |
| 76 | 1 lần |
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 51 | 1 lần |
| 86 | 1 lần |
| 04 | 1 lần |
| 67 | 1 lần |
| 73 | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về nhất
- Đầu 4: 37 kỳ
- Đầu 2: 16 kỳ
- Đầu 6: 15 kỳ
- Đầu 5: 10 kỳ
- Đầu 8: 7 kỳ
- Đầu 0: 5 kỳ
- Đầu 1: 3 kỳ
- Đầu 3: 2 kỳ
- Đầu 9: 1 kỳ
- Đầu 7: 0 kỳ
Thống kê đuôi số đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về nhất
- Đuôi 6: 22 kỳ
- Đuôi 3: 13 kỳ
- Đuôi 8: 10 kỳ
- Đuôi 9: 9 kỳ
- Đuôi 5: 8 kỳ
- Đuôi 0: 7 kỳ
- Đuôi 4: 6 kỳ
- Đuôi 2: 5 kỳ
- Đuôi 1: 2 kỳ
- Đuôi 7: 0 kỳ
Thống kê 2 số cuối đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về nhất
- 22: ≥ 287 kỳ
- 33: ≥ 287 kỳ
- 57: ≥ 287 kỳ
- 64: ≥ 287 kỳ
- 74: ≥ 287 kỳ
- 81: ≥ 287 kỳ
- 26: 286 kỳ
- 12: 279 kỳ
- 65: 269 kỳ
- 95: 250 kỳ
Số kỳ lâu chưa về tính trên 287 kỳ đã lưu (từ 06-05-2021); "≥" là chưa về lần nào trong khoảng đó.
Thống kê giải đặc biệt Quảng Trị tháng 4 năm
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35841802-04-2026Đầu: 1Đuôi: 8Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 54676809-04-2026Đầu: 6Đuôi: 8Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 45192016-04-2026Đầu: 2Đuôi: 0Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 98211823-04-2026Đầu: 1Đuôi: 8Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 67595630-04-2026Đầu: 5Đuôi: 6Tổng: 1Tổng lẻ |
Thống kê giải đặc biệt Quảng Trị là gì?
Thống kê GĐB xổ số Quảng Trị cung cấp thông tin tổng hợp về kết quả giải Đặc biệt xổ số kiến thiết Quảng Trị. Đài Quảng Trị mở thưởng vào thứ 5 hằng tuần, dữ liệu được Ketqua.biz cập nhật liên tục và chính xác ngay sau mỗi kỳ quay, giúp bạn theo dõi chi tiết xu hướng và tần suất xuất hiện của 2 số cuối giải đặc biệt.
Trang này thuộc nhóm Thống kê giải đặc biệt miền Trung (Thống kê MT): bảng thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất của tất cả các tỉnh thành miền Trung, cập nhật nhanh chóng và chi tiết theo từng thứ trong tuần. Từ ô "Chọn miền / tỉnh" bạn chuyển ngay sang tỉnh khác hoặc xem chung cả miền.
Việc phân tích các số liệu này giúp người chơi có thêm cơ sở tham khảo khi lựa chọn con số cho các kỳ quay tiếp theo. Kết quả mỗi kỳ là ngẫu nhiên, các thống kê chỉ mang tính tham khảo.
Hướng dẫn xem thống kê GĐB XSQT hiệu quả
Chỉ cần truy cập chuyên mục thống kê xổ số Quảng Trị hoàn toàn miễn phí trên Ketqua.biz, bạn sẽ xem ngay được các nội dung chi tiết sau:
- Thống kê 10 cặp số ĐB Quảng Trị về nhiều nhất / về ít nhất (từ 00 đến 99): cho biết các cặp 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều hay ít nhất và số lần về tương ứng, trong khoảng tự chọn từ 5 đến 200 kỳ gần nhất.
- Thống kê đầu / đuôi số đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về nhất: giúp nhận biết các chữ số hàng chục và hàng đơn vị của 2 số cuối giải đặc biệt XS QT đã lâu chưa xuất hiện, kèm số kỳ chưa về.
- Thống kê 2 số cuối đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về nhất: 10 cặp số đề gan nhất của đài Quảng Trị cùng số kỳ chưa về.
- Bảng giải đặc biệt Quảng Trị 7, 30, 60, 90 kỳ theo lịch Thứ 2 … Chủ nhật; bật Đầu, Đuôi, Loto, Tổng, Tổng chẵn, Tổng lẻ để xem thêm trong từng ô.
- Giải đặc biệt Quảng Trị theo tháng: cập nhật các giải đặc biệt của các kỳ trong tháng hiện tại, chọn năm và tháng để xem lại các tháng trước.
Bằng những thông tin trên, bạn có thể xem và phân tích giải đặc biệt Quảng Trị một cách hiệu quả hơn. Hãy chơi xổ số có trách nhiệm.
Xem thêm: Xổ số Miền Trung
