Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc 60 kỳ
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5112504-08-2026Đầu: 2Đuôi: 5Tổng: 7Tổng lẻ | 5976005-08-2026Đầu: 6Đuôi: 0Tổng: 6Tổng chẵn | 2616706-08-2026Đầu: 6Đuôi: 7Tổng: 3Tổng lẻ | 1647907-08-2026Đầu: 7Đuôi: 9Tổng: 6Tổng chẵn | 0492208-08-2026Đầu: 2Đuôi: 2Tổng: 4Tổng chẵn | 1222109-08-2026Đầu: 2Đuôi: 1Tổng: 3Tổng lẻ | |
| 9295710-08-2026Đầu: 5Đuôi: 7Tổng: 2Tổng chẵn | 9219111-08-2026Đầu: 9Đuôi: 1Tổng: 0Tổng chẵn | 8232612-08-2026Đầu: 2Đuôi: 6Tổng: 8Tổng chẵn | 7934413-08-2026Đầu: 4Đuôi: 4Tổng: 8Tổng chẵn | 8001814-08-2026Đầu: 1Đuôi: 8Tổng: 9Tổng lẻ | 8027815-08-2026Đầu: 7Đuôi: 8Tổng: 5Tổng lẻ | 1469616-08-2026Đầu: 9Đuôi: 6Tổng: 5Tổng lẻ |
| 0193917-08-2026Đầu: 3Đuôi: 9Tổng: 2Tổng chẵn | 2918318-08-2026Đầu: 8Đuôi: 3Tổng: 1Tổng lẻ | 1364319-08-2026Đầu: 4Đuôi: 3Tổng: 7Tổng lẻ | 0752320-08-2026Đầu: 2Đuôi: 3Tổng: 5Tổng lẻ | 9453321-08-2026Đầu: 3Đuôi: 3Tổng: 6Tổng chẵn | 6021322-08-2026Đầu: 1Đuôi: 3Tổng: 4Tổng chẵn | 3793823-08-2026Đầu: 3Đuôi: 8Tổng: 1Tổng lẻ |
| 3691724-08-2026Đầu: 1Đuôi: 7Tổng: 8Tổng chẵn | 8508025-08-2026Đầu: 8Đuôi: 0Tổng: 8Tổng chẵn | 8536126-08-2026Đầu: 6Đuôi: 1Tổng: 7Tổng lẻ | 8264527-08-2026Đầu: 4Đuôi: 5Tổng: 9Tổng lẻ | 0616828-08-2026Đầu: 6Đuôi: 8Tổng: 4Tổng chẵn | 9073729-08-2026Đầu: 3Đuôi: 7Tổng: 0Tổng chẵn | 8377230-08-2026Đầu: 7Đuôi: 2Tổng: 9Tổng lẻ |
| 3564431-08-2026Đầu: 4Đuôi: 4Tổng: 8Tổng chẵn | 0552101-09-2026Đầu: 2Đuôi: 1Tổng: 3Tổng lẻ | 4454202-09-2026Đầu: 4Đuôi: 2Tổng: 6Tổng chẵn | 3951103-09-2026Đầu: 1Đuôi: 1Tổng: 2Tổng chẵn | 5006604-09-2026Đầu: 6Đuôi: 6Tổng: 2Tổng chẵn | 2403705-09-2026Đầu: 3Đuôi: 7Tổng: 0Tổng chẵn | 6143506-09-2026Đầu: 3Đuôi: 5Tổng: 8Tổng chẵn |
| 3499007-09-2026Đầu: 9Đuôi: 0Tổng: 9Tổng lẻ | 3968708-09-2026Đầu: 8Đuôi: 7Tổng: 5Tổng lẻ | 9450409-09-2026Đầu: 0Đuôi: 4Tổng: 4Tổng chẵn | 3098110-09-2026Đầu: 8Đuôi: 1Tổng: 9Tổng lẻ | 2935211-09-2026Đầu: 5Đuôi: 2Tổng: 7Tổng lẻ | 5885112-09-2026Đầu: 5Đuôi: 1Tổng: 6Tổng chẵn | 8379913-09-2026Đầu: 9Đuôi: 9Tổng: 8Tổng chẵn |
| 7452214-09-2026Đầu: 2Đuôi: 2Tổng: 4Tổng chẵn | 3142915-09-2026Đầu: 2Đuôi: 9Tổng: 1Tổng lẻ | 9634416-09-2026Đầu: 4Đuôi: 4Tổng: 8Tổng chẵn | 7196017-09-2026Đầu: 6Đuôi: 0Tổng: 6Tổng chẵn | 2736718-09-2026Đầu: 6Đuôi: 7Tổng: 3Tổng lẻ | 7341219-09-2026Đầu: 1Đuôi: 2Tổng: 3Tổng lẻ | 2153820-09-2026Đầu: 3Đuôi: 8Tổng: 1Tổng lẻ |
| 4043221-09-2026Đầu: 3Đuôi: 2Tổng: 5Tổng lẻ | 3192222-09-2026Đầu: 2Đuôi: 2Tổng: 4Tổng chẵn | 7640623-09-2026Đầu: 0Đuôi: 6Tổng: 6Tổng chẵn | 7819624-09-2026Đầu: 9Đuôi: 6Tổng: 5Tổng lẻ | 3446525-09-2026Đầu: 6Đuôi: 5Tổng: 1Tổng lẻ | 1813226-09-2026Đầu: 3Đuôi: 2Tổng: 5Tổng lẻ | 5547327-09-2026Đầu: 7Đuôi: 3Tổng: 0Tổng chẵn |
| 7711528-09-2026Đầu: 1Đuôi: 5Tổng: 6Tổng chẵn | 0565129-09-2026Đầu: 5Đuôi: 1Tổng: 6Tổng chẵn | 9524230-09-2026Đầu: 4Đuôi: 2Tổng: 6Tổng chẵn | 4020801-10-2026Đầu: 0Đuôi: 8Tổng: 8Tổng chẵn | 2448302-10-2026Đầu: 8Đuôi: 3Tổng: 1Tổng lẻ | 7796103-10-2026Đầu: 6Đuôi: 1Tổng: 7Tổng lẻ | 8295104-10-2026Đầu: 5Đuôi: 1Tổng: 6Tổng chẵn |
| 1965405-10-2026Đầu: 5Đuôi: 4Tổng: 9Tổng lẻ | 1255406-10-2026Đầu: 5Đuôi: 4Tổng: 9Tổng lẻ | 5648807-10-2026Đầu: 8Đuôi: 8Tổng: 6Tổng chẵn | 4333908-10-2026Đầu: 3Đuôi: 9Tổng: 2Tổng chẵn | 2063509-10-2026Đầu: 3Đuôi: 5Tổng: 8Tổng chẵn | 8215310-10-2026Đầu: 5Đuôi: 3Tổng: 8Tổng chẵn | 0736311-10-2026Đầu: 6Đuôi: 3Tổng: 9Tổng lẻ |
| 3828712-10-2026Đầu: 8Đuôi: 7Tổng: 5Tổng lẻ | 5361813-10-2026Đầu: 1Đuôi: 8Tổng: 9Tổng lẻ | 2825914-10-2026Đầu: 5Đuôi: 9Tổng: 4Tổng chẵn | 6206615-10-2026Đầu: 6Đuôi: 6Tổng: 2Tổng chẵn | 6375616-10-2026Đầu: 5Đuôi: 6Tổng: 1Tổng lẻ | 6453817-10-2026Đầu: 3Đuôi: 8Tổng: 1Tổng lẻ | 8464218-10-2026Đầu: 4Đuôi: 2Tổng: 6Tổng chẵn |
| 5539019-10-2026Đầu: 9Đuôi: 0Tổng: 9Tổng lẻ | 8680920-10-2026Đầu: 0Đuôi: 9Tổng: 9Tổng lẻ | 9416321-10-2026Đầu: 6Đuôi: 3Tổng: 9Tổng lẻ | 2581422-10-2026Đầu: 1Đuôi: 4Tổng: 5Tổng lẻ | 9706723-10-2026Đầu: 6Đuôi: 7Tổng: 3Tổng lẻ | 4593224-10-2026Đầu: 3Đuôi: 2Tổng: 5Tổng lẻ | 3032825-10-2026Đầu: 2Đuôi: 8Tổng: 0Tổng chẵn |
| 1322126-10-2026Đầu: 2Đuôi: 1Tổng: 3Tổng lẻ | 4469127-10-2026Đầu: 9Đuôi: 1Tổng: 0Tổng chẵn | 7417528-10-2026Đầu: 7Đuôi: 5Tổng: 2Tổng chẵn | 5340129-10-2026Đầu: 0Đuôi: 1Tổng: 1Tổng lẻ | 6925930-10-2026Đầu: 5Đuôi: 9Tổng: 4Tổng chẵn | 2845731-10-2026Đầu: 5Đuôi: 7Tổng: 2Tổng chẵn | 0391701-11-2026Đầu: 1Đuôi: 7Tổng: 8Tổng chẵn |
Thống kê 2 số cuối GĐB Miền Bắc 30 kỳ
10 cặp số ĐB Miền Bắc về nhiều nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 54 | 2 lần |
| 63 | 2 lần |
| 59 | 2 lần |
| 61 | 1 lần |
| 51 | 1 lần |
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 88 | 1 lần |
| 39 | 1 lần |
| 35 | 1 lần |
| 53 | 1 lần |
| 87 | 1 lần |
10 cặp số ĐB Miền Bắc về ít nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 61 | 1 lần |
| 51 | 1 lần |
| 88 | 1 lần |
| 39 | 1 lần |
| 35 | 1 lần |
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 53 | 1 lần |
| 87 | 1 lần |
| 18 | 1 lần |
| 66 | 1 lần |
| 56 | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
- Đầu 8: 20 kỳ
- Đầu 4: 14 kỳ
- Đầu 6: 9 kỳ
- Đầu 3: 8 kỳ
- Đầu 2: 6 kỳ
- Đầu 9: 5 kỳ
- Đầu 7: 4 kỳ
- Đầu 0: 3 kỳ
- Đầu 5: 1 kỳ
- Đầu 1: 0 kỳ
Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
- Đuôi 6: 16 kỳ
- Đuôi 0: 13 kỳ
- Đuôi 3: 11 kỳ
- Đuôi 4: 10 kỳ
- Đuôi 2: 8 kỳ
- Đuôi 8: 7 kỳ
- Đuôi 5: 4 kỳ
- Đuôi 1: 3 kỳ
- Đuôi 9: 2 kỳ
- Đuôi 7: 0 kỳ
Thống kê 2 số cuối đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất
- 98: 618 kỳ
- 58: 523 kỳ
- 31: 413 kỳ
- 07: 409 kỳ
- 02: 356 kỳ
- 27: 288 kỳ
- 86: 280 kỳ
- 62: 277 kỳ
- 74: 275 kỳ
- 77: 257 kỳ
Số kỳ lâu chưa về tính trên 2447 kỳ đã lưu (từ 01-01-2020); "≥" là chưa về lần nào trong khoảng đó.
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
| Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| Tuần trước | 26-10-2026 | 13221 |
| Tháng trước | 02-10-2026 | 24483 |
| Năm 2025 | 02-11-2025 | 36267 |
| Năm 2024 | 02-11-2024 | 19777 |
| Năm 2023 | 02-11-2023 | 93127 |
| Năm 2022 | 02-11-2022 | 67246 |
| Năm 2021 | 02-11-2021 | 29510 |
| Năm 2020 | 02-11-2020 | 32461 |
| Năm 2019 | 02-11-2019 | 93894 |
| Năm 2018 | 02-11-2018 | 54448 |
| Năm 2017 | 02-11-2017 | 99761 |
| Năm 2016 | 02-11-2016 | 79843 |
| Năm 2015 | 02-11-2015 | 52970 |
| Năm 2014 | 02-11-2014 | 23411 |
| Năm 2013 | 02-11-2013 | 89390 |
| Năm 2012 | 02-11-2012 | 45396 |
| Năm 2011 | 02-11-2011 | 37842 |
| Năm 2010 | 02-11-2010 | 38907 |
| Năm 2009 | 02-11-2009 | 13357 |
| Năm 2008 | 02-11-2008 | 66358 |
| Năm 2007 | 02-11-2007 | 36054 |
| Năm 2006 | 02-11-2006 | 14977 |
| Năm 2005 | 02-11-2005 | 47678 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc tháng 11 năm
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0391701-11-2026Đầu: 1Đuôi: 7Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc là gì?
Thống kê giải đặc biệt miền Bắc (Thống kê MB) là bảng tổng hợp giải Đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc qua từng kỳ quay. XSMB mở thưởng lúc 18h15 tất cả các ngày trong tuần và mỗi ngày chỉ có một giải Đặc biệt 5 chữ số, nên 2 số cuối của giải này (thường gọi là số đề) luôn được nhiều người theo dõi. Ketqua.biz cập nhật bảng ngay sau khi có kết quả, giúp bạn nắm nhanh xu hướng, tần suất xuất hiện và các cặp số lâu chưa về.
Dữ liệu được sắp xếp theo lịch Thứ 2 … Chủ nhật, theo tháng và theo cùng ngày của các năm trước, nhờ đó việc so sánh, đối chiếu kết quả trở nên đơn giản hơn.
Kết quả mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên, các thống kê chỉ mang tính tham khảo.
Hướng dẫn xem thống kê GĐB XSMB hiệu quả
Chỉ cần truy cập chuyên mục thống kê xổ số miền Bắc hoàn toàn miễn phí trên Ketqua.biz, bạn sẽ xem ngay được các nội dung chi tiết sau:
- Bảng giải đặc biệt miền Bắc 7, 30, 60, 90 kỳ theo lịch Thứ 2 … Chủ nhật; bật Đầu, Đuôi, Loto, Tổng, Tổng chẵn, Tổng lẻ để xem thêm trong từng ô.
- Thống kê 10 cặp số ĐB miền Bắc về nhiều nhất / về ít nhất (từ 00 đến 99): các cặp 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều hay ít nhất và số lần về tương ứng, trong khoảng tự chọn từ 5 đến 200 kỳ gần nhất.
- Thống kê đầu / đuôi số đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất: các chữ số hàng chục và hàng đơn vị của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB đã lâu chưa xuất hiện, kèm số kỳ chưa về.
- Thống kê 2 số cuối đặc biệt miền Bắc lâu chưa về nhất: 10 cặp số đề gan nhất miền Bắc cùng số kỳ chưa về.
- Giải đặc biệt miền Bắc ngày này năm xưa: giải đặc biệt của tuần trước, tháng trước và cùng ngày này ở các năm trước.
- Giải đặc biệt miền Bắc theo tháng: cập nhật các giải đặc biệt của tháng hiện tại, chọn năm và tháng để xem lại các tháng trước.
Bạn có thể dùng ô "Chọn miền / tỉnh" để chuyển sang bảng đặc biệt miền Nam, miền Trung hoặc từng tỉnh, và xem thêm lô gan miền Bắc để có cái nhìn đầy đủ hơn.
Bằng những thông tin trên, bạn có thể xem và phân tích giải đặc biệt miền Bắc một cách hiệu quả hơn. Hãy chơi xổ số có trách nhiệm.
Xem thêm: XS Miền Bắc
