Thống kê giải đặc biệt Kon Tum 7 kỳ
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40187016-02-2025Đầu: 7Đuôi: 0Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 54731923-02-2025Đầu: 1Đuôi: 9Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 63197402-03-2025Đầu: 7Đuôi: 4Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 65551809-03-2025Đầu: 1Đuôi: 8Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 37266116-03-2025Đầu: 6Đuôi: 1Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 89351323-03-2025Đầu: 1Đuôi: 3Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 79490930-03-2025Đầu: 0Đuôi: 9Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 70907706-04-2025Đầu: 7Đuôi: 7Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 86375913-04-2025Đầu: 5Đuôi: 9Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 91239220-04-2025Đầu: 9Đuôi: 2Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 56327927-04-2025Đầu: 7Đuôi: 9Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 59285804-05-2025Đầu: 5Đuôi: 8Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 68715911-05-2025Đầu: 5Đuôi: 9Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 39856318-05-2025Đầu: 6Đuôi: 3Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 21371725-05-2025Đầu: 1Đuôi: 7Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 73732301-06-2025Đầu: 2Đuôi: 3Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 79198608-06-2025Đầu: 8Đuôi: 6Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 15546515-06-2025Đầu: 6Đuôi: 5Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 80986322-06-2025Đầu: 6Đuôi: 3Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 59418829-06-2025Đầu: 8Đuôi: 8Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 61803006-07-2025Đầu: 3Đuôi: 0Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 83848513-07-2025Đầu: 8Đuôi: 5Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 26106020-07-2025Đầu: 6Đuôi: 0Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 31585827-07-2025Đầu: 5Đuôi: 8Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 32910503-08-2025Đầu: 0Đuôi: 5Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 15298110-08-2025Đầu: 8Đuôi: 1Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 18884417-08-2025Đầu: 4Đuôi: 4Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 95660124-08-2025Đầu: 0Đuôi: 1Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 66840431-08-2025Đầu: 0Đuôi: 4Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 24314707-09-2025Đầu: 4Đuôi: 7Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 26445314-09-2025Đầu: 5Đuôi: 3Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 12956821-09-2025Đầu: 6Đuôi: 8Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 22198128-09-2025Đầu: 8Đuôi: 1Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 67425605-10-2025Đầu: 5Đuôi: 6Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 29635812-10-2025Đầu: 5Đuôi: 8Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 78474019-10-2025Đầu: 4Đuôi: 0Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 01482826-10-2025Đầu: 2Đuôi: 8Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 29836502-11-2025Đầu: 6Đuôi: 5Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 04911009-11-2025Đầu: 1Đuôi: 0Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 82435016-11-2025Đầu: 5Đuôi: 0Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 51704423-11-2025Đầu: 4Đuôi: 4Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 63528830-11-2025Đầu: 8Đuôi: 8Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 59337607-12-2025Đầu: 7Đuôi: 6Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 17340314-12-2025Đầu: 0Đuôi: 3Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 22920421-12-2025Đầu: 0Đuôi: 4Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 93609628-12-2025Đầu: 9Đuôi: 6Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 84050404-01-2026Đầu: 0Đuôi: 4Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 72306311-01-2026Đầu: 6Đuôi: 3Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 22630318-01-2026Đầu: 0Đuôi: 3Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 00237725-01-2026Đầu: 7Đuôi: 7Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 00957801-02-2026Đầu: 7Đuôi: 8Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 54878808-02-2026Đầu: 8Đuôi: 8Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 32572415-02-2026Đầu: 2Đuôi: 4Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 18409922-02-2026Đầu: 9Đuôi: 9Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 45301901-03-2026Đầu: 1Đuôi: 9Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 12483308-03-2026Đầu: 3Đuôi: 3Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 00234515-03-2026Đầu: 4Đuôi: 5Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 78414022-03-2026Đầu: 4Đuôi: 0Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 91499329-03-2026Đầu: 9Đuôi: 3Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 00366705-04-2026Đầu: 6Đuôi: 7Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 25993912-04-2026Đầu: 3Đuôi: 9Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 90105719-04-2026Đầu: 5Đuôi: 7Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 68300426-04-2026Đầu: 0Đuôi: 4Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 12224803-05-2026Đầu: 4Đuôi: 8Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 43254410-05-2026Đầu: 4Đuôi: 4Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 45788817-05-2026Đầu: 8Đuôi: 8Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 17983324-05-2026Đầu: 3Đuôi: 3Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 63311931-05-2026Đầu: 1Đuôi: 9Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 32757407-06-2026Đầu: 7Đuôi: 4Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 64539514-06-2026Đầu: 9Đuôi: 5Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 77787121-06-2026Đầu: 7Đuôi: 1Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 73873228-06-2026Đầu: 3Đuôi: 2Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 81856105-07-2026Đầu: 6Đuôi: 1Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 61330112-07-2026Đầu: 0Đuôi: 1Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 35973619-07-2026Đầu: 3Đuôi: 6Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 73489226-07-2026Đầu: 9Đuôi: 2Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 37585902-08-2026Đầu: 5Đuôi: 9Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 25746809-08-2026Đầu: 6Đuôi: 8Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 12807716-08-2026Đầu: 7Đuôi: 7Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 75588423-08-2026Đầu: 8Đuôi: 4Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 86731330-08-2026Đầu: 1Đuôi: 3Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 91638606-09-2026Đầu: 8Đuôi: 6Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 60987813-09-2026Đầu: 7Đuôi: 8Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 59546020-09-2026Đầu: 6Đuôi: 0Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 59582227-09-2026Đầu: 2Đuôi: 2Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 21705304-10-2026Đầu: 5Đuôi: 3Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 33694111-10-2026Đầu: 4Đuôi: 1Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 72282618-10-2026Đầu: 2Đuôi: 6Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 41483025-10-2026Đầu: 3Đuôi: 0Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 06411601-11-2026Đầu: 1Đuôi: 6Tổng: 7Tổng lẻ |
Thống kê 2 số cuối GĐB Kon Tum 30 kỳ
10 cặp số ĐB Kon Tum về nhiều nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 39 | 1 lần |
| 57 | 1 lần |
| 04 | 1 lần |
| 48 | 1 lần |
| 44 | 1 lần |
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 88 | 1 lần |
| 33 | 1 lần |
| 19 | 1 lần |
| 74 | 1 lần |
| 95 | 1 lần |
10 cặp số ĐB Kon Tum về ít nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 39 | 1 lần |
| 57 | 1 lần |
| 04 | 1 lần |
| 48 | 1 lần |
| 44 | 1 lần |
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 88 | 1 lần |
| 33 | 1 lần |
| 19 | 1 lần |
| 74 | 1 lần |
| 95 | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất
- Đầu 0: 16 kỳ
- Đầu 9: 14 kỳ
- Đầu 8: 8 kỳ
- Đầu 7: 7 kỳ
- Đầu 6: 6 kỳ
- Đầu 5: 4 kỳ
- Đầu 4: 3 kỳ
- Đầu 2: 2 kỳ
- Đầu 3: 1 kỳ
- Đầu 1: 0 kỳ
Thống kê đuôi số đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất
- Đuôi 5: 20 kỳ
- Đuôi 9: 13 kỳ
- Đuôi 7: 11 kỳ
- Đuôi 4: 10 kỳ
- Đuôi 8: 7 kỳ
- Đuôi 2: 5 kỳ
- Đuôi 3: 4 kỳ
- Đuôi 1: 3 kỳ
- Đuôi 0: 1 kỳ
- Đuôi 6: 0 kỳ
Thống kê 2 số cuối đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất
- 08: ≥ 288 kỳ
- 25: ≥ 288 kỳ
- 35: ≥ 288 kỳ
- 52: ≥ 288 kỳ
- 54: ≥ 288 kỳ
- 82: ≥ 288 kỳ
- 83: ≥ 288 kỳ
- 94: ≥ 288 kỳ
- 34: 285 kỳ
- 02: 260 kỳ
Số kỳ lâu chưa về tính trên 288 kỳ đã lưu (từ 18-04-2021); "≥" là chưa về lần nào trong khoảng đó.
Thống kê giải đặc biệt Kon Tum tháng 9 năm
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91638606-09-2026Đầu: 8Đuôi: 6Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 60987813-09-2026Đầu: 7Đuôi: 8Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 59546020-09-2026Đầu: 6Đuôi: 0Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 59582227-09-2026Đầu: 2Đuôi: 2Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
Thống kê giải đặc biệt Kon Tum là gì?
Thống kê GĐB xổ số Kon Tum cung cấp thông tin tổng hợp về kết quả giải Đặc biệt xổ số kiến thiết Kon Tum. Đài Kon Tum mở thưởng vào Chủ nhật hằng tuần, dữ liệu được Ketqua.biz cập nhật liên tục và chính xác ngay sau mỗi kỳ quay, giúp bạn theo dõi chi tiết xu hướng và tần suất xuất hiện của 2 số cuối giải đặc biệt.
Trang này thuộc nhóm Thống kê giải đặc biệt miền Trung (Thống kê MT): bảng thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất của tất cả các tỉnh thành miền Trung, cập nhật nhanh chóng và chi tiết theo từng thứ trong tuần. Từ ô "Chọn miền / tỉnh" bạn chuyển ngay sang tỉnh khác hoặc xem chung cả miền.
Việc phân tích các số liệu này giúp người chơi có thêm cơ sở tham khảo khi lựa chọn con số cho các kỳ quay tiếp theo. Kết quả mỗi kỳ là ngẫu nhiên, các thống kê chỉ mang tính tham khảo.
Hướng dẫn xem thống kê GĐB XSKT hiệu quả
Chỉ cần truy cập chuyên mục thống kê xổ số Kon Tum hoàn toàn miễn phí trên Ketqua.biz, bạn sẽ xem ngay được các nội dung chi tiết sau:
- Thống kê 10 cặp số ĐB Kon Tum về nhiều nhất / về ít nhất (từ 00 đến 99): cho biết các cặp 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều hay ít nhất và số lần về tương ứng, trong khoảng tự chọn từ 5 đến 200 kỳ gần nhất.
- Thống kê đầu / đuôi số đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất: giúp nhận biết các chữ số hàng chục và hàng đơn vị của 2 số cuối giải đặc biệt XS KT đã lâu chưa xuất hiện, kèm số kỳ chưa về.
- Thống kê 2 số cuối đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất: 10 cặp số đề gan nhất của đài Kon Tum cùng số kỳ chưa về.
- Bảng giải đặc biệt Kon Tum 7, 30, 60, 90 kỳ theo lịch Thứ 2 … Chủ nhật; bật Đầu, Đuôi, Loto, Tổng, Tổng chẵn, Tổng lẻ để xem thêm trong từng ô.
- Giải đặc biệt Kon Tum theo tháng: cập nhật các giải đặc biệt của các kỳ trong tháng hiện tại, chọn năm và tháng để xem lại các tháng trước.
Bằng những thông tin trên, bạn có thể xem và phân tích giải đặc biệt Kon Tum một cách hiệu quả hơn. Hãy chơi xổ số có trách nhiệm.
Xem thêm: Xổ số Miền Trung
