Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang 7 kỳ
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09677116-02-2025Đầu: 7Đuôi: 1Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 46436623-02-2025Đầu: 6Đuôi: 6Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 34054802-03-2025Đầu: 4Đuôi: 8Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 93319809-03-2025Đầu: 9Đuôi: 8Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 55727916-03-2025Đầu: 7Đuôi: 9Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 63930523-03-2025Đầu: 0Đuôi: 5Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 38889830-03-2025Đầu: 9Đuôi: 8Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 56300906-04-2025Đầu: 0Đuôi: 9Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 38612013-04-2025Đầu: 2Đuôi: 0Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 40898120-04-2025Đầu: 8Đuôi: 1Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 05575027-04-2025Đầu: 5Đuôi: 0Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 17124204-05-2025Đầu: 4Đuôi: 2Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 45120311-05-2025Đầu: 0Đuôi: 3Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 08712618-05-2025Đầu: 2Đuôi: 6Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 42228625-05-2025Đầu: 8Đuôi: 6Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 68837101-06-2025Đầu: 7Đuôi: 1Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 38170208-06-2025Đầu: 0Đuôi: 2Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 84037415-06-2025Đầu: 7Đuôi: 4Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 87260522-06-2025Đầu: 0Đuôi: 5Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 58341729-06-2025Đầu: 1Đuôi: 7Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 80966306-07-2025Đầu: 6Đuôi: 3Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 91364613-07-2025Đầu: 4Đuôi: 6Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 50765820-07-2025Đầu: 5Đuôi: 8Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 15248227-07-2025Đầu: 8Đuôi: 2Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 14274503-08-2025Đầu: 4Đuôi: 5Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 13975010-08-2025Đầu: 5Đuôi: 0Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 26209417-08-2025Đầu: 9Đuôi: 4Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 45741124-08-2025Đầu: 1Đuôi: 1Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 35232431-08-2025Đầu: 2Đuôi: 4Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 11638207-09-2025Đầu: 8Đuôi: 2Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 58687314-09-2025Đầu: 7Đuôi: 3Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 22812521-09-2025Đầu: 2Đuôi: 5Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 28223828-09-2025Đầu: 3Đuôi: 8Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 05036405-10-2025Đầu: 6Đuôi: 4Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 37988012-10-2025Đầu: 8Đuôi: 0Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 37565019-10-2025Đầu: 5Đuôi: 0Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 53698926-10-2025Đầu: 8Đuôi: 9Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 14598902-11-2025Đầu: 8Đuôi: 9Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 50738009-11-2025Đầu: 8Đuôi: 0Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 70924416-11-2025Đầu: 4Đuôi: 4Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 66210623-11-2025Đầu: 0Đuôi: 6Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 00291130-11-2025Đầu: 1Đuôi: 1Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 48542507-12-2025Đầu: 2Đuôi: 5Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 83174714-12-2025Đầu: 4Đuôi: 7Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 71746921-12-2025Đầu: 6Đuôi: 9Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 76051328-12-2025Đầu: 1Đuôi: 3Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 60043304-01-2026Đầu: 3Đuôi: 3Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 82002511-01-2026Đầu: 2Đuôi: 5Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 44223118-01-2026Đầu: 3Đuôi: 1Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 64135525-01-2026Đầu: 5Đuôi: 5Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 06133701-02-2026Đầu: 3Đuôi: 7Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 09018908-02-2026Đầu: 8Đuôi: 9Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 91479215-02-2026Đầu: 9Đuôi: 2Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 69066922-02-2026Đầu: 6Đuôi: 9Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 12425401-03-2026Đầu: 5Đuôi: 4Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 32251508-03-2026Đầu: 1Đuôi: 5Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 86123515-03-2026Đầu: 3Đuôi: 5Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 37098822-03-2026Đầu: 8Đuôi: 8Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 08511129-03-2026Đầu: 1Đuôi: 1Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 62701305-04-2026Đầu: 1Đuôi: 3Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 48776612-04-2026Đầu: 6Đuôi: 6Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 22012719-04-2026Đầu: 2Đuôi: 7Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 36067926-04-2026Đầu: 7Đuôi: 9Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 07096303-05-2026Đầu: 6Đuôi: 3Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 13461910-05-2026Đầu: 1Đuôi: 9Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 99603617-05-2026Đầu: 3Đuôi: 6Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 95716624-05-2026Đầu: 6Đuôi: 6Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 87058731-05-2026Đầu: 8Đuôi: 7Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 15092507-06-2026Đầu: 2Đuôi: 5Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 83210614-06-2026Đầu: 0Đuôi: 6Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 09791321-06-2026Đầu: 1Đuôi: 3Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 35985228-06-2026Đầu: 5Đuôi: 2Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 50368005-07-2026Đầu: 8Đuôi: 0Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 91349012-07-2026Đầu: 9Đuôi: 0Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 31022819-07-2026Đầu: 2Đuôi: 8Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 01655426-07-2026Đầu: 5Đuôi: 4Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 85388302-08-2026Đầu: 8Đuôi: 3Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 93746109-08-2026Đầu: 6Đuôi: 1Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 21657816-08-2026Đầu: 7Đuôi: 8Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 57962123-08-2026Đầu: 2Đuôi: 1Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 84007030-08-2026Đầu: 7Đuôi: 0Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 80031306-09-2026Đầu: 1Đuôi: 3Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 45202613-09-2026Đầu: 2Đuôi: 6Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 23774820-09-2026Đầu: 4Đuôi: 8Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 71307827-09-2026Đầu: 7Đuôi: 8Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 06297704-10-2026Đầu: 7Đuôi: 7Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 66774811-10-2026Đầu: 4Đuôi: 8Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 31695418-10-2026Đầu: 5Đuôi: 4Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 72951025-10-2026Đầu: 1Đuôi: 0Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 42647701-11-2026Đầu: 7Đuôi: 7Tổng: 4Tổng chẵn |
Thống kê 2 số cuối GĐB Kiên Giang 30 kỳ
10 cặp số ĐB Kiên Giang về nhiều nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 66 | 2 lần |
| 13 | 2 lần |
| 54 | 2 lần |
| 78 | 2 lần |
| 48 | 2 lần |
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 77 | 2 lần |
| 27 | 1 lần |
| 79 | 1 lần |
| 63 | 1 lần |
| 19 | 1 lần |
10 cặp số ĐB Kiên Giang về ít nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 27 | 1 lần |
| 79 | 1 lần |
| 63 | 1 lần |
| 19 | 1 lần |
| 36 | 1 lần |
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 87 | 1 lần |
| 25 | 1 lần |
| 06 | 1 lần |
| 52 | 1 lần |
| 80 | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất
- Đầu 3: 24 kỳ
- Đầu 0: 20 kỳ
- Đầu 9: 16 kỳ
- Đầu 8: 13 kỳ
- Đầu 6: 12 kỳ
- Đầu 2: 7 kỳ
- Đầu 4: 3 kỳ
- Đầu 5: 2 kỳ
- Đầu 1: 1 kỳ
- Đầu 7: 0 kỳ
Thống kê đuôi số đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất
- Đuôi 9: 25 kỳ
- Đuôi 5: 21 kỳ
- Đuôi 2: 18 kỳ
- Đuôi 1: 10 kỳ
- Đuôi 3: 8 kỳ
- Đuôi 6: 7 kỳ
- Đuôi 8: 3 kỳ
- Đuôi 4: 2 kỳ
- Đuôi 0: 1 kỳ
- Đuôi 7: 0 kỳ
Thống kê 2 số cuối đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất
- 22: ≥ 276 kỳ
- 91: ≥ 276 kỳ
- 00: 270 kỳ
- 34: 255 kỳ
- 59: 254 kỳ
- 04: 227 kỳ
- 07: 218 kỳ
- 67: 216 kỳ
- 95: 215 kỳ
- 08: 186 kỳ
Số kỳ lâu chưa về tính trên 276 kỳ đã lưu (từ 11-04-2021); "≥" là chưa về lần nào trong khoảng đó.
Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang tháng 11 năm
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42647701-11-2026Đầu: 7Đuôi: 7Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang là gì?
Thống kê GĐB xổ số Kiên Giang cung cấp thông tin tổng hợp về kết quả giải Đặc biệt xổ số kiến thiết Kiên Giang. Đài Kiên Giang mở thưởng vào Chủ nhật hằng tuần, dữ liệu được Ketqua.biz cập nhật liên tục và chính xác ngay sau mỗi kỳ quay, giúp bạn theo dõi chi tiết xu hướng và tần suất xuất hiện của 2 số cuối giải đặc biệt.
Trang này thuộc nhóm Thống kê giải đặc biệt miền Nam (Thống kê MN): bảng thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất của tất cả các tỉnh thành miền Nam, cập nhật nhanh chóng và chi tiết theo từng thứ trong tuần. Từ ô "Chọn miền / tỉnh" bạn chuyển ngay sang tỉnh khác hoặc xem chung cả miền.
Việc phân tích các số liệu này giúp người chơi có thêm cơ sở tham khảo khi lựa chọn con số cho các kỳ quay tiếp theo. Kết quả mỗi kỳ là ngẫu nhiên, các thống kê chỉ mang tính tham khảo.
Hướng dẫn xem thống kê GĐB XSKG hiệu quả
Chỉ cần truy cập chuyên mục thống kê xổ số Kiên Giang hoàn toàn miễn phí trên Ketqua.biz, bạn sẽ xem ngay được các nội dung chi tiết sau:
- Thống kê 10 cặp số ĐB Kiên Giang về nhiều nhất / về ít nhất (từ 00 đến 99): cho biết các cặp 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều hay ít nhất và số lần về tương ứng, trong khoảng tự chọn từ 5 đến 200 kỳ gần nhất.
- Thống kê đầu / đuôi số đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất: giúp nhận biết các chữ số hàng chục và hàng đơn vị của 2 số cuối giải đặc biệt XS KG đã lâu chưa xuất hiện, kèm số kỳ chưa về.
- Thống kê 2 số cuối đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất: 10 cặp số đề gan nhất của đài Kiên Giang cùng số kỳ chưa về.
- Bảng giải đặc biệt Kiên Giang 7, 30, 60, 90 kỳ theo lịch Thứ 2 … Chủ nhật; bật Đầu, Đuôi, Loto, Tổng, Tổng chẵn, Tổng lẻ để xem thêm trong từng ô.
- Giải đặc biệt Kiên Giang theo tháng: cập nhật các giải đặc biệt của các kỳ trong tháng hiện tại, chọn năm và tháng để xem lại các tháng trước.
Bằng những thông tin trên, bạn có thể xem và phân tích giải đặc biệt Kiên Giang một cách hiệu quả hơn. Hãy chơi xổ số có trách nhiệm.
Xem thêm: Xổ số Miền Nam
