Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa 7 kỳ
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24234024-12-2025Đầu: 4Đuôi: 0Tổng: 4Tổng chẵn | 10905928-12-2025Đầu: 5Đuôi: 9Tổng: 4Tổng chẵn | |||||
| 08514131-12-2025Đầu: 4Đuôi: 1Tổng: 5Tổng lẻ | 63126704-01-2026Đầu: 6Đuôi: 7Tổng: 3Tổng lẻ | |||||
| 31918007-01-2026Đầu: 8Đuôi: 0Tổng: 8Tổng chẵn | 93584611-01-2026Đầu: 4Đuôi: 6Tổng: 0Tổng chẵn | |||||
| 50745014-01-2026Đầu: 5Đuôi: 0Tổng: 5Tổng lẻ | 41823618-01-2026Đầu: 3Đuôi: 6Tổng: 9Tổng lẻ | |||||
| 76595121-01-2026Đầu: 5Đuôi: 1Tổng: 6Tổng chẵn | 55799925-01-2026Đầu: 9Đuôi: 9Tổng: 8Tổng chẵn | |||||
| 13252128-01-2026Đầu: 2Đuôi: 1Tổng: 3Tổng lẻ | 92105301-02-2026Đầu: 5Đuôi: 3Tổng: 8Tổng chẵn | |||||
| 36210304-02-2026Đầu: 0Đuôi: 3Tổng: 3Tổng lẻ | 69116208-02-2026Đầu: 6Đuôi: 2Tổng: 8Tổng chẵn | |||||
| 59870211-02-2026Đầu: 0Đuôi: 2Tổng: 2Tổng chẵn | 90425415-02-2026Đầu: 5Đuôi: 4Tổng: 9Tổng lẻ | |||||
| 84392618-02-2026Đầu: 2Đuôi: 6Tổng: 8Tổng chẵn | 57553322-02-2026Đầu: 3Đuôi: 3Tổng: 6Tổng chẵn | |||||
| 55117525-02-2026Đầu: 7Đuôi: 5Tổng: 2Tổng chẵn | 13134001-03-2026Đầu: 4Đuôi: 0Tổng: 4Tổng chẵn | |||||
| 97117404-03-2026Đầu: 7Đuôi: 4Tổng: 1Tổng lẻ | 65803408-03-2026Đầu: 3Đuôi: 4Tổng: 7Tổng lẻ | |||||
| 86686211-03-2026Đầu: 6Đuôi: 2Tổng: 8Tổng chẵn | 51889115-03-2026Đầu: 9Đuôi: 1Tổng: 0Tổng chẵn | |||||
| 34563618-03-2026Đầu: 3Đuôi: 6Tổng: 9Tổng lẻ | 64858122-03-2026Đầu: 8Đuôi: 1Tổng: 9Tổng lẻ | |||||
| 03753225-03-2026Đầu: 3Đuôi: 2Tổng: 5Tổng lẻ | 58904929-03-2026Đầu: 4Đuôi: 9Tổng: 3Tổng lẻ | |||||
| 33956801-04-2026Đầu: 6Đuôi: 8Tổng: 4Tổng chẵn | 10683405-04-2026Đầu: 3Đuôi: 4Tổng: 7Tổng lẻ | |||||
| 73250108-04-2026Đầu: 0Đuôi: 1Tổng: 1Tổng lẻ | 24352412-04-2026Đầu: 2Đuôi: 4Tổng: 6Tổng chẵn | |||||
| 66545615-04-2026Đầu: 5Đuôi: 6Tổng: 1Tổng lẻ | 45964519-04-2026Đầu: 4Đuôi: 5Tổng: 9Tổng lẻ | |||||
| 57397322-04-2026Đầu: 7Đuôi: 3Tổng: 0Tổng chẵn | 67666626-04-2026Đầu: 6Đuôi: 6Tổng: 2Tổng chẵn | |||||
| 93356429-04-2026Đầu: 6Đuôi: 4Tổng: 0Tổng chẵn | 15098203-05-2026Đầu: 8Đuôi: 2Tổng: 0Tổng chẵn | |||||
| 10250406-05-2026Đầu: 0Đuôi: 4Tổng: 4Tổng chẵn | 15081810-05-2026Đầu: 1Đuôi: 8Tổng: 9Tổng lẻ | |||||
| 41337013-05-2026Đầu: 7Đuôi: 0Tổng: 7Tổng lẻ | 89951917-05-2026Đầu: 1Đuôi: 9Tổng: 0Tổng chẵn | |||||
| 91401620-05-2026Đầu: 1Đuôi: 6Tổng: 7Tổng lẻ | 55402224-05-2026Đầu: 2Đuôi: 2Tổng: 4Tổng chẵn | |||||
| 29581227-05-2026Đầu: 1Đuôi: 2Tổng: 3Tổng lẻ | 53629431-05-2026Đầu: 9Đuôi: 4Tổng: 3Tổng lẻ | |||||
| 86391403-06-2026Đầu: 1Đuôi: 4Tổng: 5Tổng lẻ | 83873607-06-2026Đầu: 3Đuôi: 6Tổng: 9Tổng lẻ | |||||
| 08703810-06-2026Đầu: 3Đuôi: 8Tổng: 1Tổng lẻ | 30958014-06-2026Đầu: 8Đuôi: 0Tổng: 8Tổng chẵn | |||||
| 08939917-06-2026Đầu: 9Đuôi: 9Tổng: 8Tổng chẵn | 02413021-06-2026Đầu: 3Đuôi: 0Tổng: 3Tổng lẻ | |||||
| 32399224-06-2026Đầu: 9Đuôi: 2Tổng: 1Tổng lẻ | 86676428-06-2026Đầu: 6Đuôi: 4Tổng: 0Tổng chẵn | |||||
| 83516801-07-2026Đầu: 6Đuôi: 8Tổng: 4Tổng chẵn | 32606305-07-2026Đầu: 6Đuôi: 3Tổng: 9Tổng lẻ | |||||
| 91891708-07-2026Đầu: 1Đuôi: 7Tổng: 8Tổng chẵn | 43793612-07-2026Đầu: 3Đuôi: 6Tổng: 9Tổng lẻ | |||||
| 19382615-07-2026Đầu: 2Đuôi: 6Tổng: 8Tổng chẵn | 04836319-07-2026Đầu: 6Đuôi: 3Tổng: 9Tổng lẻ | |||||
| 23214722-07-2026Đầu: 4Đuôi: 7Tổng: 1Tổng lẻ | 67273926-07-2026Đầu: 3Đuôi: 9Tổng: 2Tổng chẵn | |||||
| 35105529-07-2026Đầu: 5Đuôi: 5Tổng: 0Tổng chẵn | 84017302-08-2026Đầu: 7Đuôi: 3Tổng: 0Tổng chẵn | |||||
| 65941405-08-2026Đầu: 1Đuôi: 4Tổng: 5Tổng lẻ | 61003009-08-2026Đầu: 3Đuôi: 0Tổng: 3Tổng lẻ | |||||
| 05323212-08-2026Đầu: 3Đuôi: 2Tổng: 5Tổng lẻ | 68530316-08-2026Đầu: 0Đuôi: 3Tổng: 3Tổng lẻ | |||||
| 16724919-08-2026Đầu: 4Đuôi: 9Tổng: 3Tổng lẻ | 05004923-08-2026Đầu: 4Đuôi: 9Tổng: 3Tổng lẻ | |||||
| 58098626-08-2026Đầu: 8Đuôi: 6Tổng: 4Tổng chẵn | 57410030-08-2026Đầu: 0Đuôi: 0Tổng: 0Tổng chẵn | |||||
| 02684902-09-2026Đầu: 4Đuôi: 9Tổng: 3Tổng lẻ | 62093606-09-2026Đầu: 3Đuôi: 6Tổng: 9Tổng lẻ | |||||
| 36693909-09-2026Đầu: 3Đuôi: 9Tổng: 2Tổng chẵn | 60141413-09-2026Đầu: 1Đuôi: 4Tổng: 5Tổng lẻ | |||||
| 67231616-09-2026Đầu: 1Đuôi: 6Tổng: 7Tổng lẻ | 92184820-09-2026Đầu: 4Đuôi: 8Tổng: 2Tổng chẵn | |||||
| 00137023-09-2026Đầu: 7Đuôi: 0Tổng: 7Tổng lẻ | 23945827-09-2026Đầu: 5Đuôi: 8Tổng: 3Tổng lẻ | |||||
| 90346830-09-2026Đầu: 6Đuôi: 8Tổng: 4Tổng chẵn | 11564104-10-2026Đầu: 4Đuôi: 1Tổng: 5Tổng lẻ | |||||
| 73870507-10-2026Đầu: 0Đuôi: 5Tổng: 5Tổng lẻ | 15857211-10-2026Đầu: 7Đuôi: 2Tổng: 9Tổng lẻ | |||||
| 07703914-10-2026Đầu: 3Đuôi: 9Tổng: 2Tổng chẵn | 74683418-10-2026Đầu: 3Đuôi: 4Tổng: 7Tổng lẻ | |||||
| 04474321-10-2026Đầu: 4Đuôi: 3Tổng: 7Tổng lẻ | 57070825-10-2026Đầu: 0Đuôi: 8Tổng: 8Tổng chẵn | |||||
| 39299828-10-2026Đầu: 9Đuôi: 8Tổng: 7Tổng lẻ | 15542101-11-2026Đầu: 2Đuôi: 1Tổng: 3Tổng lẻ |
Thống kê 2 số cuối GĐB Khánh Hòa 30 kỳ
10 cặp số ĐB Khánh Hòa về nhiều nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 39 | 3 lần |
| 49 | 3 lần |
| 14 | 2 lần |
| 47 | 1 lần |
| 55 | 1 lần |
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 73 | 1 lần |
| 30 | 1 lần |
| 32 | 1 lần |
| 03 | 1 lần |
| 86 | 1 lần |
10 cặp số ĐB Khánh Hòa về ít nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 47 | 1 lần |
| 55 | 1 lần |
| 73 | 1 lần |
| 30 | 1 lần |
| 32 | 1 lần |
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 03 | 1 lần |
| 86 | 1 lần |
| 00 | 1 lần |
| 36 | 1 lần |
| 16 | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất
- Đầu 8: 19 kỳ
- Đầu 1: 13 kỳ
- Đầu 5: 10 kỳ
- Đầu 6: 9 kỳ
- Đầu 7: 6 kỳ
- Đầu 3: 4 kỳ
- Đầu 4: 3 kỳ
- Đầu 0: 2 kỳ
- Đầu 9: 1 kỳ
- Đầu 2: 0 kỳ
Thống kê đuôi số đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất
- Đuôi 7: 29 kỳ
- Đuôi 6: 13 kỳ
- Đuôi 0: 11 kỳ
- Đuôi 5: 7 kỳ
- Đuôi 2: 6 kỳ
- Đuôi 9: 5 kỳ
- Đuôi 4: 4 kỳ
- Đuôi 3: 3 kỳ
- Đuôi 8: 1 kỳ
- Đuôi 1: 0 kỳ
Thống kê 2 số cuối đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất
- 79: 534 kỳ
- 20: 485 kỳ
- 07: 476 kỳ
- 97: 350 kỳ
- 85: 325 kỳ
- 52: 298 kỳ
- 42: 296 kỳ
- 87: 239 kỳ
- 95: 237 kỳ
- 60: 234 kỳ
Số kỳ lâu chưa về tính trên 570 kỳ đã lưu (từ 05-05-2021); "≥" là chưa về lần nào trong khoảng đó.
Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa tháng 8 năm
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84017302-08-2026Đầu: 7Đuôi: 3Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 65941405-08-2026Đầu: 1Đuôi: 4Tổng: 5Tổng lẻ | 61003009-08-2026Đầu: 3Đuôi: 0Tổng: 3Tổng lẻ | |||||
| 05323212-08-2026Đầu: 3Đuôi: 2Tổng: 5Tổng lẻ | 68530316-08-2026Đầu: 0Đuôi: 3Tổng: 3Tổng lẻ | |||||
| 16724919-08-2026Đầu: 4Đuôi: 9Tổng: 3Tổng lẻ | 05004923-08-2026Đầu: 4Đuôi: 9Tổng: 3Tổng lẻ | |||||
| 58098626-08-2026Đầu: 8Đuôi: 6Tổng: 4Tổng chẵn | 57410030-08-2026Đầu: 0Đuôi: 0Tổng: 0Tổng chẵn | |||||
Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa là gì?
Thống kê GĐB xổ số Khánh Hòa cung cấp thông tin tổng hợp về kết quả giải Đặc biệt xổ số kiến thiết Khánh Hòa. Đài Khánh Hòa mở thưởng vào thứ 4 và Chủ nhật hằng tuần, dữ liệu được Ketqua.biz cập nhật liên tục và chính xác ngay sau mỗi kỳ quay, giúp bạn theo dõi chi tiết xu hướng và tần suất xuất hiện của 2 số cuối giải đặc biệt.
Trang này thuộc nhóm Thống kê giải đặc biệt miền Trung (Thống kê MT): bảng thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất của tất cả các tỉnh thành miền Trung, cập nhật nhanh chóng và chi tiết theo từng thứ trong tuần. Từ ô "Chọn miền / tỉnh" bạn chuyển ngay sang tỉnh khác hoặc xem chung cả miền.
Việc phân tích các số liệu này giúp người chơi có thêm cơ sở tham khảo khi lựa chọn con số cho các kỳ quay tiếp theo. Kết quả mỗi kỳ là ngẫu nhiên, các thống kê chỉ mang tính tham khảo.
Hướng dẫn xem thống kê GĐB XSKH hiệu quả
Chỉ cần truy cập chuyên mục thống kê xổ số Khánh Hòa hoàn toàn miễn phí trên Ketqua.biz, bạn sẽ xem ngay được các nội dung chi tiết sau:
- Thống kê 10 cặp số ĐB Khánh Hòa về nhiều nhất / về ít nhất (từ 00 đến 99): cho biết các cặp 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều hay ít nhất và số lần về tương ứng, trong khoảng tự chọn từ 5 đến 200 kỳ gần nhất.
- Thống kê đầu / đuôi số đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất: giúp nhận biết các chữ số hàng chục và hàng đơn vị của 2 số cuối giải đặc biệt XS KH đã lâu chưa xuất hiện, kèm số kỳ chưa về.
- Thống kê 2 số cuối đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất: 10 cặp số đề gan nhất của đài Khánh Hòa cùng số kỳ chưa về.
- Bảng giải đặc biệt Khánh Hòa 7, 30, 60, 90 kỳ theo lịch Thứ 2 … Chủ nhật; bật Đầu, Đuôi, Loto, Tổng, Tổng chẵn, Tổng lẻ để xem thêm trong từng ô.
- Giải đặc biệt Khánh Hòa theo tháng: cập nhật các giải đặc biệt của các kỳ trong tháng hiện tại, chọn năm và tháng để xem lại các tháng trước.
Bằng những thông tin trên, bạn có thể xem và phân tích giải đặc biệt Khánh Hòa một cách hiệu quả hơn. Hãy chơi xổ số có trách nhiệm.
Xem thêm: Xổ số Miền Trung
