Thống kê giải đặc biệt Bình Phước 7 kỳ
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92935715-02-2025Đầu: 5Đuôi: 7Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 55401322-02-2025Đầu: 1Đuôi: 3Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 40289001-03-2025Đầu: 9Đuôi: 0Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 95267108-03-2025Đầu: 7Đuôi: 1Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 30150915-03-2025Đầu: 0Đuôi: 9Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 65453222-03-2025Đầu: 3Đuôi: 2Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 60962229-03-2025Đầu: 2Đuôi: 2Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 58673505-04-2025Đầu: 3Đuôi: 5Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 33961212-04-2025Đầu: 1Đuôi: 2Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 53083219-04-2025Đầu: 3Đuôi: 2Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 75543826-04-2025Đầu: 3Đuôi: 8Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 27558303-05-2025Đầu: 8Đuôi: 3Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 10941510-05-2025Đầu: 1Đuôi: 5Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 74057417-05-2025Đầu: 7Đuôi: 4Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 75274324-05-2025Đầu: 4Đuôi: 3Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 05881231-05-2025Đầu: 1Đuôi: 2Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 50765807-06-2025Đầu: 5Đuôi: 8Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 61864214-06-2025Đầu: 4Đuôi: 2Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 31660521-06-2025Đầu: 0Đuôi: 5Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 48931228-06-2025Đầu: 1Đuôi: 2Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 17486705-07-2025Đầu: 6Đuôi: 7Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 61794912-07-2025Đầu: 4Đuôi: 9Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 41677519-07-2025Đầu: 7Đuôi: 5Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 49278326-07-2025Đầu: 8Đuôi: 3Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 44738902-08-2025Đầu: 8Đuôi: 9Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 39616909-08-2025Đầu: 6Đuôi: 9Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 72487216-08-2025Đầu: 7Đuôi: 2Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 16919523-08-2025Đầu: 9Đuôi: 5Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 15481130-08-2025Đầu: 1Đuôi: 1Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 87072606-09-2025Đầu: 2Đuôi: 6Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 38445213-09-2025Đầu: 5Đuôi: 2Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 66344220-09-2025Đầu: 4Đuôi: 2Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 49050627-09-2025Đầu: 0Đuôi: 6Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 77009104-10-2025Đầu: 9Đuôi: 1Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 79233811-10-2025Đầu: 3Đuôi: 8Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 19156718-10-2025Đầu: 6Đuôi: 7Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 65181725-10-2025Đầu: 1Đuôi: 7Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 53963101-11-2025Đầu: 3Đuôi: 1Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 47605308-11-2025Đầu: 5Đuôi: 3Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 72506115-11-2025Đầu: 6Đuôi: 1Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 14441622-11-2025Đầu: 1Đuôi: 6Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 88525029-11-2025Đầu: 5Đuôi: 0Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 00545806-12-2025Đầu: 5Đuôi: 8Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 48059713-12-2025Đầu: 9Đuôi: 7Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 72857020-12-2025Đầu: 7Đuôi: 0Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 03056627-12-2025Đầu: 6Đuôi: 6Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 37568403-01-2026Đầu: 8Đuôi: 4Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 72815810-01-2026Đầu: 5Đuôi: 8Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 05306717-01-2026Đầu: 6Đuôi: 7Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 45052624-01-2026Đầu: 2Đuôi: 6Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 39298931-01-2026Đầu: 8Đuôi: 9Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 45528207-02-2026Đầu: 8Đuôi: 2Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 85048714-02-2026Đầu: 8Đuôi: 7Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 83876321-02-2026Đầu: 6Đuôi: 3Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 68103928-02-2026Đầu: 3Đuôi: 9Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 63952607-03-2026Đầu: 2Đuôi: 6Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 64773514-03-2026Đầu: 3Đuôi: 5Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 99293221-03-2026Đầu: 3Đuôi: 2Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 98840228-03-2026Đầu: 0Đuôi: 2Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 57763404-04-2026Đầu: 3Đuôi: 4Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 30746711-04-2026Đầu: 6Đuôi: 7Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 42418918-04-2026Đầu: 8Đuôi: 9Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 54812225-04-2026Đầu: 2Đuôi: 2Tổng: 4Tổng chẵn | ||||||
| 02331502-05-2026Đầu: 1Đuôi: 5Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 37036909-05-2026Đầu: 6Đuôi: 9Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 82247216-05-2026Đầu: 7Đuôi: 2Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 02031923-05-2026Đầu: 1Đuôi: 9Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 00650730-05-2026Đầu: 0Đuôi: 7Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 76593606-06-2026Đầu: 3Đuôi: 6Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 90691413-06-2026Đầu: 1Đuôi: 4Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 66029020-06-2026Đầu: 9Đuôi: 0Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 31123027-06-2026Đầu: 3Đuôi: 0Tổng: 3Tổng lẻ | ||||||
| 66020904-07-2026Đầu: 0Đuôi: 9Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 08799011-07-2026Đầu: 9Đuôi: 0Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 96281118-07-2026Đầu: 1Đuôi: 1Tổng: 2Tổng chẵn | ||||||
| 75895025-07-2026Đầu: 5Đuôi: 0Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 87695001-08-2026Đầu: 5Đuôi: 0Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 82834308-08-2026Đầu: 4Đuôi: 3Tổng: 7Tổng lẻ | ||||||
| 80170015-08-2026Đầu: 0Đuôi: 0Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 09442322-08-2026Đầu: 2Đuôi: 3Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 60699029-08-2026Đầu: 9Đuôi: 0Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 88934205-09-2026Đầu: 4Đuôi: 2Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 87112612-09-2026Đầu: 2Đuôi: 6Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 85486419-09-2026Đầu: 6Đuôi: 4Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 74551426-09-2026Đầu: 1Đuôi: 4Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
| 74006503-10-2026Đầu: 6Đuôi: 5Tổng: 1Tổng lẻ | ||||||
| 20660610-10-2026Đầu: 0Đuôi: 6Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 05784217-10-2026Đầu: 4Đuôi: 2Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 94074524-10-2026Đầu: 4Đuôi: 5Tổng: 9Tổng lẻ | ||||||
| 52925231-10-2026Đầu: 5Đuôi: 2Tổng: 7Tổng lẻ |
Thống kê 2 số cuối GĐB Bình Phước 30 kỳ
10 cặp số ĐB Bình Phước về nhiều nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 90 | 3 lần |
| 14 | 2 lần |
| 50 | 2 lần |
| 42 | 2 lần |
| 67 | 1 lần |
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 89 | 1 lần |
| 22 | 1 lần |
| 15 | 1 lần |
| 69 | 1 lần |
| 72 | 1 lần |
10 cặp số ĐB Bình Phước về ít nhất
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 67 | 1 lần |
| 89 | 1 lần |
| 22 | 1 lần |
| 15 | 1 lần |
| 69 | 1 lần |
| Cặp số | Xuất hiện |
|---|---|
| 72 | 1 lần |
| 19 | 1 lần |
| 07 | 1 lần |
| 36 | 1 lần |
| 30 | 1 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt Bình Phước lâu chưa về nhất
- Đầu 8: 28 kỳ
- Đầu 7: 24 kỳ
- Đầu 3: 18 kỳ
- Đầu 9: 9 kỳ
- Đầu 2: 7 kỳ
- Đầu 1: 5 kỳ
- Đầu 6: 4 kỳ
- Đầu 0: 3 kỳ
- Đầu 4: 1 kỳ
- Đầu 5: 0 kỳ
Thống kê đuôi số đặc biệt Bình Phước lâu chưa về nhất
- Đuôi 8: 42 kỳ
- Đuôi 7: 22 kỳ
- Đuôi 9: 17 kỳ
- Đuôi 1: 15 kỳ
- Đuôi 3: 10 kỳ
- Đuôi 0: 9 kỳ
- Đuôi 4: 5 kỳ
- Đuôi 6: 3 kỳ
- Đuôi 5: 1 kỳ
- Đuôi 2: 0 kỳ
Thống kê 2 số cuối đặc biệt Bình Phước lâu chưa về nhất
- 44: ≥ 272 kỳ
- 47: ≥ 272 kỳ
- 78: ≥ 272 kỳ
- 54: 264 kỳ
- 96: 255 kỳ
- 86: 238 kỳ
- 55: 207 kỳ
- 80: 198 kỳ
- 08: 187 kỳ
- 79: 185 kỳ
Số kỳ lâu chưa về tính trên 272 kỳ đã lưu (từ 08-05-2021); "≥" là chưa về lần nào trong khoảng đó.
Thống kê giải đặc biệt Bình Phước tháng 9 năm
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88934205-09-2026Đầu: 4Đuôi: 2Tổng: 6Tổng chẵn | ||||||
| 87112612-09-2026Đầu: 2Đuôi: 6Tổng: 8Tổng chẵn | ||||||
| 85486419-09-2026Đầu: 6Đuôi: 4Tổng: 0Tổng chẵn | ||||||
| 74551426-09-2026Đầu: 1Đuôi: 4Tổng: 5Tổng lẻ | ||||||
Thống kê giải đặc biệt Bình Phước là gì?
Thống kê GĐB xổ số Bình Phước cung cấp thông tin tổng hợp về kết quả giải Đặc biệt xổ số kiến thiết Bình Phước. Đài Bình Phước mở thưởng vào thứ 7 hằng tuần, dữ liệu được Ketqua.biz cập nhật liên tục và chính xác ngay sau mỗi kỳ quay, giúp bạn theo dõi chi tiết xu hướng và tần suất xuất hiện của 2 số cuối giải đặc biệt.
Trang này thuộc nhóm Thống kê giải đặc biệt miền Nam (Thống kê MN): bảng thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất của tất cả các tỉnh thành miền Nam, cập nhật nhanh chóng và chi tiết theo từng thứ trong tuần. Từ ô "Chọn miền / tỉnh" bạn chuyển ngay sang tỉnh khác hoặc xem chung cả miền.
Việc phân tích các số liệu này giúp người chơi có thêm cơ sở tham khảo khi lựa chọn con số cho các kỳ quay tiếp theo. Kết quả mỗi kỳ là ngẫu nhiên, các thống kê chỉ mang tính tham khảo.
Hướng dẫn xem thống kê GĐB XSBP hiệu quả
Chỉ cần truy cập chuyên mục thống kê xổ số Bình Phước hoàn toàn miễn phí trên Ketqua.biz, bạn sẽ xem ngay được các nội dung chi tiết sau:
- Thống kê 10 cặp số ĐB Bình Phước về nhiều nhất / về ít nhất (từ 00 đến 99): cho biết các cặp 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều hay ít nhất và số lần về tương ứng, trong khoảng tự chọn từ 5 đến 200 kỳ gần nhất.
- Thống kê đầu / đuôi số đặc biệt Bình Phước lâu chưa về nhất: giúp nhận biết các chữ số hàng chục và hàng đơn vị của 2 số cuối giải đặc biệt XS BP đã lâu chưa xuất hiện, kèm số kỳ chưa về.
- Thống kê 2 số cuối đặc biệt Bình Phước lâu chưa về nhất: 10 cặp số đề gan nhất của đài Bình Phước cùng số kỳ chưa về.
- Bảng giải đặc biệt Bình Phước 7, 30, 60, 90 kỳ theo lịch Thứ 2 … Chủ nhật; bật Đầu, Đuôi, Loto, Tổng, Tổng chẵn, Tổng lẻ để xem thêm trong từng ô.
- Giải đặc biệt Bình Phước theo tháng: cập nhật các giải đặc biệt của các kỳ trong tháng hiện tại, chọn năm và tháng để xem lại các tháng trước.
Bằng những thông tin trên, bạn có thể xem và phân tích giải đặc biệt Bình Phước một cách hiệu quả hơn. Hãy chơi xổ số có trách nhiệm.
Xem thêm: Xổ số Miền Nam
