Thống kê xổ số miền Trung chủ nhật ngày 25/10/2026 gồm 3 đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế, quay lúc 17h15. Các bảng bên dưới được tổng hợp từ 30 kỳ quay gần nhất của từng đài.
1. Xem lại kết quả xổ số miền Trung chủ nhật tuần trước, ngày 18/10/2026
Kết quả xổ số miền Trung ngày 18/10/2026. Kỳ quay ngày 25/10/2026 được tường thuật trực tiếp lúc 17h15 tại trang kết quả XSMT.
2. Thống kê và phân tích xổ số miền Trung chủ nhật ngày 25/10/2026
Nhóm số xuất hiện nhiều, xuất hiện ít và lâu chưa về của 3 đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế trong 30 kỳ quay gần nhất:
2.1. Thống kê xổ số Khánh Hòa
Xuất hiện nhiều trong 30 kỳ gần nhất (tính từ 21/10/2026 trở về trước):
| Giải ĐB | Số lần | Loto | Số lần | Giải 8 | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 3 lượt | 49 | 14 lượt | 54 | 2 lượt |
| 49 | 3 lượt | 02 | 10 lượt | 86 | 2 lượt |
| 14 | 2 lượt | 23 | 9 lượt | 02 | 1 lượt |
| 36 | 2 lượt | 31 | 9 lượt | 09 | 1 lượt |
| 00 | 1 lượt | 16 | 8 lượt | 10 | 1 lượt |
| 03 | 1 lượt | 25 | 8 lượt | 24 | 1 lượt |
| 05 | 1 lượt | 55 | 8 lượt | 27 | 1 lượt |
| 16 | 1 lượt | 62 | 8 lượt | 35 | 1 lượt |
| 26 | 1 lượt | 63 | 8 lượt | 38 | 1 lượt |
| 30 | 1 lượt | 82 | 8 lượt | 43 | 1 lượt |
Xuất hiện ít trong 30 kỳ gần nhất:
| Giải ĐB | Số lần | Loto | Số lần | Giải 8 | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 lượt | 06 | 1 lượt | 02 | 1 lượt |
| 03 | 1 lượt | 15 | 1 lượt | 09 | 1 lượt |
| 05 | 1 lượt | 71 | 1 lượt | 10 | 1 lượt |
| 16 | 1 lượt | 85 | 1 lượt | 24 | 1 lượt |
| 26 | 1 lượt | 87 | 1 lượt | 27 | 1 lượt |
| 30 | 1 lượt | 01 | 2 lượt | 35 | 1 lượt |
| 32 | 1 lượt | 09 | 2 lượt | 38 | 1 lượt |
| 34 | 1 lượt | 37 | 2 lượt | 43 | 1 lượt |
| 41 | 1 lượt | 64 | 2 lượt | 44 | 1 lượt |
| 43 | 1 lượt | 03 | 3 lượt | 47 | 1 lượt |
Lâu chưa xuất hiện (tính đến kỳ 21/10/2026; “cực đại” là lần vắng dài nhất trong dữ liệu đã lưu):
| Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 87 | 21 lần | 09/08/2026 | 21 lần |
| 64 | 18 lần | 19/08/2026 | 18 lần |
| 69 | 18 lần | 19/08/2026 | 18 lần |
| 03 | 17 lần | 23/08/2026 | 20 lần |
| 50 | 16 lần | 26/08/2026 | 16 lần |
| 77 | 16 lần | 26/08/2026 | 16 lần |
| 98 | 16 lần | 26/08/2026 | 18 lần |
| 24 | 15 lần | 30/08/2026 | 15 lần |
| 32 | 15 lần | 30/08/2026 | 15 lần |
| 33 | 14 lần | 02/09/2026 | 18 lần |
Cặp số đối lâu chưa về (cặp được tính là về khi một trong hai số về, ví dụ 07 hoặc 70):
| Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 24 – 42 | 12 lần | 09/09/2026 | 12 lần |
| 47 – 74 | 11 lần | 13/09/2026 | 11 lần |
| 89 – 98 | 10 lần | 16/09/2026 | 10 lần |
| 78 – 87 | 9 lần | 20/09/2026 | 10 lần |
| 03 – 30 | 5 lần | 04/10/2026 | 14 lần |
| 07 – 70 | 5 lần | 04/10/2026 | 15 lần |
| 15 – 51 | 5 lần | 04/10/2026 | 13 lần |
| 14 – 41 | 4 lần | 07/10/2026 | 9 lần |
| 17 – 71 | 4 lần | 07/10/2026 | 8 lần |
| 28 – 82 | 4 lần | 07/10/2026 | 6 lần |
>> Xem kết quả xổ số Khánh Hòa
2.2. Thống kê xổ số Kon Tum
Xuất hiện nhiều trong 30 kỳ gần nhất (tính từ 18/10/2026 trở về trước):
| Giải ĐB | Số lần | Loto | Số lần | Giải 8 | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 lượt | 95 | 13 lượt | 00 | 3 lượt |
| 04 | 1 lượt | 39 | 11 lượt | 06 | 3 lượt |
| 13 | 1 lượt | 00 | 10 lượt | 39 | 2 lượt |
| 19 | 1 lượt | 51 | 10 lượt | 68 | 2 lượt |
| 22 | 1 lượt | 60 | 10 lượt | 07 | 1 lượt |
| 26 | 1 lượt | 25 | 9 lượt | 08 | 1 lượt |
| 32 | 1 lượt | 43 | 9 lượt | 12 | 1 lượt |
| 33 | 1 lượt | 06 | 8 lượt | 25 | 1 lượt |
| 36 | 1 lượt | 41 | 8 lượt | 31 | 1 lượt |
| 39 | 1 lượt | 49 | 8 lượt | 37 | 1 lượt |
Xuất hiện ít trong 30 kỳ gần nhất:
| Giải ĐB | Số lần | Loto | Số lần | Giải 8 | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 lượt | 04 | 1 lượt | 07 | 1 lượt |
| 04 | 1 lượt | 94 | 1 lượt | 08 | 1 lượt |
| 13 | 1 lượt | 02 | 2 lượt | 12 | 1 lượt |
| 19 | 1 lượt | 30 | 2 lượt | 25 | 1 lượt |
| 22 | 1 lượt | 34 | 2 lượt | 31 | 1 lượt |
| 26 | 1 lượt | 03 | 3 lượt | 37 | 1 lượt |
| 32 | 1 lượt | 05 | 3 lượt | 38 | 1 lượt |
| 33 | 1 lượt | 08 | 3 lượt | 42 | 1 lượt |
| 36 | 1 lượt | 15 | 3 lượt | 48 | 1 lượt |
| 39 | 1 lượt | 47 | 3 lượt | 50 | 1 lượt |
Lâu chưa xuất hiện (tính đến kỳ 18/10/2026; “cực đại” là lần vắng dài nhất trong dữ liệu đã lưu):
| Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 63 | 40 lần | 11/01/2026 | 40 lần |
| 04 | 25 lần | 26/04/2026 | 25 lần |
| 94 | 22 lần | 17/05/2026 | 22 lần |
| 52 | 18 lần | 14/06/2026 | 18 lần |
| 46 | 17 lần | 21/06/2026 | 17 lần |
| 74 | 15 lần | 05/07/2026 | 15 lần |
| 58 | 14 lần | 12/07/2026 | 14 lần |
| 66 | 14 lần | 12/07/2026 | 25 lần |
| 85 | 13 lần | 19/07/2026 | 13 lần |
| 14 | 12 lần | 26/07/2026 | 12 lần |
Cặp số đối lâu chưa về (cặp được tính là về khi một trong hai số về, ví dụ 07 hoặc 70):
| Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 58 – 85 | 13 lần | 19/07/2026 | 13 lần |
| 27 – 72 | 6 lần | 06/09/2026 | 6 lần |
| 29 – 92 | 6 lần | 06/09/2026 | 7 lần |
| 09 – 90 | 5 lần | 13/09/2026 | 6 lần |
| 08 – 80 | 4 lần | 20/09/2026 | 7 lần |
| 17 – 71 | 4 lần | 20/09/2026 | 8 lần |
| 37 – 73 | 4 lần | 20/09/2026 | 4 lần |
| 38 – 83 | 4 lần | 20/09/2026 | 8 lần |
| 12 – 21 | 3 lần | 27/09/2026 | 6 lần |
| 59 – 95 | 3 lần | 27/09/2026 | 5 lần |
2.3. Thống kê xổ số Huế
Xuất hiện nhiều trong 30 kỳ gần nhất (tính từ 19/10/2026 trở về trước):
| Giải ĐB | Số lần | Loto | Số lần | Giải 8 | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2 lượt | 81 | 11 lượt | 21 | 2 lượt |
| 74 | 2 lượt | 54 | 10 lượt | 81 | 2 lượt |
| 95 | 2 lượt | 56 | 10 lượt | 88 | 2 lượt |
| 09 | 1 lượt | 71 | 10 lượt | 96 | 2 lượt |
| 13 | 1 lượt | 92 | 10 lượt | 04 | 1 lượt |
| 14 | 1 lượt | 93 | 10 lượt | 05 | 1 lượt |
| 17 | 1 lượt | 08 | 9 lượt | 08 | 1 lượt |
| 18 | 1 lượt | 39 | 9 lượt | 20 | 1 lượt |
| 22 | 1 lượt | 47 | 9 lượt | 29 | 1 lượt |
| 23 | 1 lượt | 55 | 9 lượt | 31 | 1 lượt |
Xuất hiện ít trong 30 kỳ gần nhất:
| Giải ĐB | Số lần | Loto | Số lần | Giải 8 | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 1 lượt | 46 | 1 lượt | 04 | 1 lượt |
| 13 | 1 lượt | 49 | 1 lượt | 05 | 1 lượt |
| 14 | 1 lượt | 58 | 1 lượt | 08 | 1 lượt |
| 17 | 1 lượt | 61 | 1 lượt | 20 | 1 lượt |
| 18 | 1 lượt | 10 | 2 lượt | 29 | 1 lượt |
| 22 | 1 lượt | 12 | 2 lượt | 31 | 1 lượt |
| 23 | 1 lượt | 57 | 2 lượt | 32 | 1 lượt |
| 26 | 1 lượt | 60 | 2 lượt | 39 | 1 lượt |
| 30 | 1 lượt | 62 | 2 lượt | 44 | 1 lượt |
| 31 | 1 lượt | 07 | 3 lượt | 47 | 1 lượt |
Lâu chưa xuất hiện (tính đến kỳ 19/10/2026; “cực đại” là lần vắng dài nhất trong dữ liệu đã lưu):
| Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 84 | 32 lần | 29/06/2026 | 32 lần |
| 49 | 26 lần | 20/07/2026 | 26 lần |
| 58 | 24 lần | 27/07/2026 | 24 lần |
| 79 | 22 lần | 03/08/2026 | 22 lần |
| 12 | 18 lần | 17/08/2026 | 18 lần |
| 18 | 17 lần | 23/08/2026 | 17 lần |
| 52 | 16 lần | 24/08/2026 | 16 lần |
| 10 | 15 lần | 30/08/2026 | 15 lần |
| 44 | 15 lần | 30/08/2026 | 20 lần |
| 07 | 14 lần | 31/08/2026 | 14 lần |
Cặp số đối lâu chưa về (cặp được tính là về khi một trong hai số về, ví dụ 07 hoặc 70):
| Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 07 – 70 | 12 lần | 07/09/2026 | 12 lần |
| 02 – 20 | 7 lần | 27/09/2026 | 13 lần |
| 68 – 86 | 6 lần | 28/09/2026 | 8 lần |
| 15 – 51 | 5 lần | 04/10/2026 | 10 lần |
| 58 – 85 | 5 lần | 04/10/2026 | 8 lần |
| 01 – 10 | 4 lần | 05/10/2026 | 9 lần |
| 09 – 90 | 4 lần | 05/10/2026 | 15 lần |
| 17 – 71 | 4 lần | 05/10/2026 | 6 lần |
| 24 – 42 | 4 lần | 05/10/2026 | 9 lần |
| 08 – 80 | 3 lần | 11/10/2026 | 8 lần |
Thống kê XSMT chủ nhật ngày 25/10/2026 được tổng hợp tự động từ các kỳ quay trước đó, giúp bạn xem nhanh những con số đã về nhiều, về ít hoặc lâu chưa xuất hiện.
Lưu ý: các bảng thống kê chỉ để tham khảo, được tổng hợp từ kết quả đã công bố. Ketqua.biz không dự đoán hay cho số dưới bất kỳ hình thức nào.
