Thống kê Loto từ 00 - 99 của XSMT - xổ số Miền Trung
Các số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Trung (từ 03/10/2026 đến 01/11/2026).
| Loto | Lần xuất hiện | ||
|---|---|---|---|
| 00 | 1.28% | 17 lượt | |
| 01 | 0.90% | 12 lượt | |
| 02 | 0.75% | 10 lượt | |
| 03 | 1.13% | 15 lượt | |
| 04 | 1.13% | 15 lượt | |
| 05 | 0.98% | 13 lượt | |
| 06 | 0.75% | 10 lượt | |
| 07 | 1.05% | 14 lượt | |
| 08 | 1.35% | 18 lượt | |
| 09 | 0.90% | 12 lượt | |
| 10 | 0.75% | 10 lượt | |
| 11 | 1.20% | 16 lượt | |
| 12 | 0.75% | 10 lượt | |
| 13 | 1.35% | 18 lượt | |
| 14 | 1.43% | 19 lượt | |
| 15 | 1.13% | 15 lượt | |
| 16 | 1.05% | 14 lượt | |
| 17 | 1.35% | 18 lượt | |
| 18 | 0.75% | 10 lượt | |
| 19 | 1.20% | 16 lượt | |
| 20 | 0.83% | 11 lượt | |
| 21 | 1.20% | 16 lượt | |
| 22 | 0.90% | 12 lượt | |
| 23 | 1.05% | 14 lượt | |
| 24 | 1.05% | 14 lượt | |
| 25 | 0.75% | 10 lượt | |
| 26 | 0.98% | 13 lượt | |
| 27 | 0.53% | 7 lượt | |
| 28 | 1.05% | 14 lượt | |
| 29 | 0.98% | 13 lượt | |
| 30 | 0.90% | 12 lượt | |
| 31 | 1.35% | 18 lượt | |
| 32 | 0.75% | 10 lượt | |
| 33 | 0.83% | 11 lượt | |
| 34 | 0.98% | 13 lượt | |
| 35 | 1.05% | 14 lượt | |
| 36 | 1.28% | 17 lượt | |
| 37 | 0.83% | 11 lượt | |
| 38 | 1.05% | 14 lượt | |
| 39 | 1.05% | 14 lượt | |
| 40 | 1.13% | 15 lượt | |
| 41 | 0.98% | 13 lượt | |
| 42 | 0.53% | 7 lượt | |
| 43 | 0.90% | 12 lượt | |
| 44 | 1.28% | 17 lượt | |
| 45 | 1.13% | 15 lượt | |
| 46 | 1.43% | 19 lượt | |
| 47 | 0.90% | 12 lượt | |
| 48 | 0.68% | 9 lượt | |
| 49 | 1.05% | 14 lượt | |
| 50 | 0.75% | 10 lượt | |
| 51 | 1.20% | 16 lượt | |
| 52 | 0.98% | 13 lượt | |
| 53 | 0.90% | 12 lượt | |
| 54 | 0.90% | 12 lượt | |
| 55 | 1.05% | 14 lượt | |
| 56 | 0.98% | 13 lượt | |
| 57 | 0.90% | 12 lượt | |
| 58 | 0.68% | 9 lượt | |
| 59 | 0.75% | 10 lượt | |
| 60 | 1.73% | 23 lượt | |
| 61 | 0.98% | 13 lượt | |
| 62 | 1.50% | 20 lượt | |
| 63 | 1.35% | 18 lượt | |
| 64 | 0.90% | 12 lượt | |
| 65 | 0.83% | 11 lượt | |
| 66 | 1.43% | 19 lượt | |
| 67 | 0.38% | 5 lượt | |
| 68 | 0.75% | 10 lượt | |
| 69 | 0.98% | 13 lượt | |
| 70 | 1.13% | 15 lượt | |
| 71 | 0.53% | 7 lượt | |
| 72 | 0.98% | 13 lượt | |
| 73 | 0.90% | 12 lượt | |
| 74 | 1.58% | 21 lượt | |
| 75 | 1.28% | 17 lượt | |
| 76 | 0.68% | 9 lượt | |
| 77 | 1.13% | 15 lượt | |
| 78 | 0.98% | 13 lượt | |
| 79 | 1.28% | 17 lượt | |
| 80 | 0.98% | 13 lượt | |
| 81 | 1.13% | 15 lượt | |
| 82 | 0.90% | 12 lượt | |
| 83 | 0.98% | 13 lượt | |
| 84 | 0.90% | 12 lượt | |
| 85 | 0.53% | 7 lượt | |
| 86 | 1.05% | 14 lượt | |
| 87 | 1.13% | 15 lượt | |
| 88 | 1.20% | 16 lượt | |
| 89 | 1.05% | 14 lượt | |
| 90 | 1.20% | 16 lượt | |
| 91 | 1.13% | 15 lượt | |
| 92 | 0.98% | 13 lượt | |
| 93 | 1.05% | 14 lượt | |
| 94 | 0.83% | 11 lượt | |
| 95 | 0.90% | 12 lượt | |
| 96 | 0.83% | 11 lượt | |
| 97 | 0.60% | 8 lượt | |
| 98 | 0.90% | 12 lượt | |
| 99 | 0.90% | 12 lượt | |
Xem thống kê: Thống kê Lô gan Miền Trung · Thống kê Loto kép Miền Trung
Thông tin về thống kê Loto từ 00 - 99
1. Thống kê loto từ 00 - 99 là gì?
Đây là bảng đếm số lần mỗi cặp số cuối, từ 00 đến 99, đã xuất hiện trong kết quả của các kỳ quay gần nhất. Mỗi giải đều được tính theo 2 chữ số cuối, và một số về nhiều lần trong cùng kỳ thì được đếm đủ số lượt.
2. Cách xem bảng
- Chọn Miền Bắc, Miền Nam, Miền Trung hoặc từng đài ở ô "Tỉnh, TP". Với Miền Nam và Miền Trung, mỗi ngày quay được tính là một lần quay, gộp kết quả của mọi đài trong ngày.
- Chọn khoảng thống kê ở ô "Chọn số lần quay": 1 tháng (30 kỳ), 3 tháng (90 kỳ), 6 tháng (180 kỳ) hoặc 1 năm (365 kỳ), rồi bấm "Xem kết quả".
- Cột "Lần xuất hiện" cho biết tỉ lệ trên tổng số lượt và số lượt về của từng số; thanh màu càng dài thì số đó về càng nhiều.
3. Lưu ý
Mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập với các kỳ trước. Bảng thống kê trên Ketqua.biz chỉ để tra cứu và tham khảo, không dùng để dự đoán kết quả kỳ tới.
