Thống kê giải đặc biệt Xổ số miền Bắc của năm 2026
| 2025 | Tháng 01 | Tháng 02 | Tháng 03 | Tháng 04 | Tháng 05 | Tháng 06 | Tháng 07 | Tháng 08 | Tháng 09 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 01 | 14462 | 05164 | 83683 | 13371 | 15031 | 55139 | 77818 | 76902 | 27335 | 05683 | 58792 | 13312 |
| Ngày 02 | 96404 | 61517 | 22165 | 12033 | 72624 | 74268 | 85644 | 78285 | 35079 | 34147 | 36267 | 90986 |
| Ngày 03 | 75406 | 46386 | 84575 | 37696 | 97599 | 61194 | 44369 | 57006 | 72033 | 02109 | 47395 | 34038 |
| Ngày 04 | 42901 | 98201 | 86953 | 16409 | 78666 | 37921 | 63315 | 28997 | 70943 | 40205 | 19686 | 11729 |
| Ngày 05 | 21251 | 01847 | 70997 | 60687 | 48513 | 81062 | 18512 | 23077 | 29878 | 38445 | 40843 | 04235 |
| Ngày 06 | 62708 | 04217 | 97177 | 99779 | 22024 | 44792 | 51105 | 80770 | 89093 | 28021 | 02902 | 54526 |
| Ngày 07 | 91787 | 70668 | 45272 | 11965 | 45794 | 67142 | 66256 | 49130 | 67137 | 42525 | 37814 | 03626 |
| Ngày 08 | 18815 | 54528 | 26689 | 85584 | 34102 | 67490 | 34679 | 80249 | 04493 | 16533 | 37914 | 53192 |
| Ngày 09 | 27229 | 64615 | 59818 | 00159 | 62809 | 23488 | 62659 | 53892 | 03460 | 09565 | 41879 | 72908 |
| Ngày 10 | 65219 | 66686 | 02761 | 23147 | 74022 | 11139 | 38840 | 61135 | 29231 | 01640 | 74592 | 51052 |
| Ngày 11 | 42695 | 58978 | 31235 | 75850 | 00177 | 57457 | 59411 | 45071 | 30217 | 00943 | 77776 | 52668 |
| Ngày 12 | 12352 | 94132 | 80738 | 03050 | 62640 | 37649 | 78662 | 77675 | 58686 | 26352 | 62954 | 97836 |
| Ngày 13 | 35675 | 97158 | 60881 | 67860 | 53609 | 90402 | 85456 | 12421 | 02401 | 56708 | 34950 | 30753 |
| Ngày 14 | 58617 | 51690 | 32069 | 46935 | 70130 | 59044 | 57880 | 77116 | 91807 | 20424 | 76520 | 56968 |
| Ngày 15 | 91182 | 75155 | 97404 | 68908 | 92768 | 32099 | 38355 | 07177 | 95946 | 99028 | 27079 | 74093 |
| Ngày 16 | 27233 | 25938 | 53850 | 19409 | 27987 | 12456 | 56621 | 60194 | 17705 | 07662 | 45721 | 53792 |
| Ngày 17 | 16256 | 08798 | 37573 | 36923 | 81936 | 10724 | 47000 | 85091 | 58005 | 40279 | 78555 | 74484 |
| Ngày 18 | 64558 | 14180 | 48130 | 45992 | 21263 | 10682 | 26000 | 66945 | 44450 | 99279 | 10753 | 90138 |
| Ngày 19 | 53292 | 66521 | 82163 | 59508 | 00132 | 76288 | 15306 | 68250 | 29846 | 12966 | 65070 | 90372 |
| Ngày 20 | 12050 | 69448 | 44025 | 24692 | 71157 | 04906 | 87545 | 41034 | 86590 | 32372 | 46433 | 52816 |
| Ngày 21 | 99969 | 18159 | 04036 | 74906 | 01318 | 04603 | 01681 | 94127 | 75471 | 07081 | 65343 | 19036 |
| Ngày 22 | 14511 | 04104 | 67411 | 95609 | 61905 | 27301 | 09022 | 20534 | 47461 | 49274 | 26103 | 64496 |
| Ngày 23 | 76023 | 72660 | 98613 | 74529 | 93358 | 52157 | 49821 | 18222 | 36888 | 80283 | 50004 | 41059 |
| Ngày 24 | 80450 | 41066 | 91988 | 85514 | 87064 | 90034 | 35919 | 69757 | 77859 | 01564 | 00239 | 87629 |
| Ngày 25 | 61607 | 95870 | 69409 | 48177 | 64435 | 94736 | 85676 | 10593 | 63263 | 77962 | 07938 | 75199 |
| Ngày 26 | 20446 | 45933 | 23518 | 38497 | 96768 | 18703 | 33670 | 74244 | 43223 | 38410 | 69897 | 58636 |
| Ngày 27 | 31409 | 66228 | 50960 | 27368 | 93735 | 89862 | 64268 | 81652 | 92519 | 02583 | 44427 | 50982 |
| Ngày 28 | 41121 | 53412 | 75140 | 27634 | 44194 | 40273 | 25492 | 37606 | 62908 | 94834 | 89905 | |
| Ngày 29 | 09761 | 77558 | 76901 | 53368 | 25525 | 12712 | 40750 | 70473 | 66090 | 58437 | ||
| Ngày 30 | 80716 | 53078 | 75476 | 90207 | 14819 | 74830 | 81036 | 29788 | 51488 | 78391 | ||
| Ngày 31 | 97315 | 98585 | 97354 | 68239 | 68301 | 64960 |
| 2026 | Tháng 01 | Tháng 02 | Tháng 03 | Tháng 04 | Tháng 05 | Tháng 06 | Tháng 07 | Tháng 08 | Tháng 09 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 01 | 57068 | 01377 | 90148 | 31666 | 96637 | 90353 | 31854 | 44823 | 05521 | 40208 | 03917 | |
| Ngày 02 | 45748 | 73461 | 75257 | 91267 | 16132 | 73823 | 51139 | 11909 | 44542 | 24483 | ||
| Ngày 03 | 00949 | 97648 | 70078 | 12944 | 32964 | 02636 | 18165 | 79247 | 39511 | 77961 | ||
| Ngày 04 | 72397 | 06517 | 10619 | 29737 | 11251 | 05583 | 14887 | 51125 | 50066 | 82951 | ||
| Ngày 05 | 70505 | 10268 | 16659 | 02855 | 22512 | 74978 | 66771 | 59760 | 24037 | 19654 | ||
| Ngày 06 | 78447 | 06133 | 38249 | 76406 | 80241 | 33465 | 43497 | 26167 | 61435 | 12554 | ||
| Ngày 07 | 14389 | 38385 | 51951 | 02382 | 14540 | 15393 | 92579 | 16479 | 34990 | 56488 | ||
| Ngày 08 | 40162 | 57977 | 81336 | 27450 | 29147 | 53505 | 95089 | 04922 | 39687 | 43339 | ||
| Ngày 09 | 39523 | 05901 | 90580 | 45625 | 26192 | 07251 | 69185 | 12221 | 94504 | 20635 | ||
| Ngày 10 | 67793 | 65390 | 22342 | 46120 | 76223 | 04308 | 72767 | 92957 | 30981 | 82153 | ||
| Ngày 11 | 82438 | 20692 | 30368 | 24204 | 52117 | 99983 | 09401 | 92191 | 29352 | 07363 | ||
| Ngày 12 | 31894 | 81475 | 72124 | 12000 | 52233 | 24889 | 10494 | 82326 | 58851 | 38287 | ||
| Ngày 13 | 28027 | 93177 | 86759 | 22738 | 64138 | 60014 | 74299 | 79344 | 83799 | 53618 | ||
| Ngày 14 | 02817 | 90630 | 56848 | 92763 | 76669 | 63000 | 59147 | 80018 | 74522 | 28259 | ||
| Ngày 15 | 84522 | 22601 | 01770 | 03714 | 67294 | 71680 | 36119 | 80278 | 31429 | 62066 | ||
| Ngày 16 | 90128 | 77552 | 35035 | 19404 | 80384 | 96763 | 14696 | 96344 | 63756 | |||
| Ngày 17 | 09824 | 07969 | 38455 | 96684 | 71203 | 45739 | 01939 | 71960 | 64538 | |||
| Ngày 18 | 17151 | 25287 | 17243 | 55361 | 15032 | 26890 | 29183 | 27367 | 84642 | |||
| Ngày 19 | 88286 | 75495 | 93725 | 81754 | 63155 | 46438 | 13643 | 73412 | 55390 | |||
| Ngày 20 | 56878 | 36481 | 81124 | 74197 | 88568 | 54860 | 39128 | 07523 | 21538 | 86809 | ||
| Ngày 21 | 06186 | 44413 | 88594 | 48076 | 72685 | 28083 | 73070 | 94533 | 40432 | 94163 | ||
| Ngày 22 | 84063 | 64512 | 58646 | 36948 | 72939 | 62136 | 92154 | 60213 | 31922 | 25814 | ||
| Ngày 23 | 57022 | 67655 | 77514 | 66239 | 38021 | 50437 | 78754 | 37938 | 76406 | 97067 | ||
| Ngày 24 | 52062 | 65037 | 03829 | 09876 | 20104 | 52751 | 94738 | 36917 | 78196 | 45932 | ||
| Ngày 25 | 08230 | 48153 | 53988 | 08717 | 97281 | 01816 | 89228 | 85080 | 34465 | 30328 | ||
| Ngày 26 | 00974 | 86408 | 44693 | 38228 | 49111 | 54804 | 42916 | 85361 | 18132 | 13221 | ||
| Ngày 27 | 39380 | 13283 | 61332 | 10059 | 61513 | 09253 | 54796 | 82645 | 55473 | 44691 | ||
| Ngày 28 | 24121 | 47891 | 96422 | 45254 | 00250 | 12452 | 65000 | 06168 | 77115 | 74175 | ||
| Ngày 29 | 38814 | 37188 | 86569 | 77954 | 37642 | 39983 | 90737 | 05651 | 53401 | |||
| Ngày 30 | 32845 | 64464 | 82075 | 17743 | 60468 | 50834 | 83772 | 95242 | 69259 | |||
| Ngày 31 | 42754 | 11591 | 24042 | 41710 | 35644 | 28457 |
Thông tin về thống kê giải đặc biệt theo năm
Bảng giải đặc biệt của cả một năm, đặt cạnh bảng của năm trước trên cùng các hàng ngày để so sánh; kéo ngang để xem hết.
Trang thống kê giải đặc biệt theo năm của Ketqua.biz có gì?
- Giải đặc biệt của miền Bắc và từng đài miền Nam, miền Trung.
- So sánh năm đang xem với năm liền trước.
- Chọn các năm cũ hơn để xem lại.
Số liệu được tổng hợp từ các kỳ quay đã lưu và chỉ mang tính tham khảo.
