Thống kê giải đặc biệt Xổ số miền Bắc theo tuần của năm 2026
| Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuần 01 | 57068 | 45748 | 00949 | 72397 | |||
| Tuần 02 | 70505 | 78447 | 14389 | 40162 | 39523 | 67793 | 82438 |
| Tuần 03 | 31894 | 28027 | 02817 | 84522 | 90128 | 09824 | 17151 |
| Tuần 04 | 88286 | 56878 | 06186 | 84063 | 57022 | 52062 | 08230 |
| Tuần 05 | 00974 | 39380 | 24121 | 38814 | 32845 | 42754 | 01377 |
| Tuần 06 | 73461 | 97648 | 06517 | 10268 | 06133 | 38385 | 57977 |
| Tuần 07 | 05901 | 65390 | 20692 | 81475 | 93177 | 90630 | 22601 |
| Tuần 08 | 36481 | 44413 | 64512 | ||||
| Tuần 09 | 67655 | 65037 | 48153 | 86408 | 13283 | 47891 | 90148 |
| Tuần 10 | 75257 | 70078 | 10619 | 16659 | 38249 | 51951 | 81336 |
| Tuần 11 | 90580 | 22342 | 30368 | 72124 | 86759 | 56848 | 01770 |
| Tuần 12 | 77552 | 07969 | 25287 | 75495 | 81124 | 88594 | 58646 |
| Tuần 13 | 77514 | 03829 | 53988 | 44693 | 61332 | 96422 | 37188 |
| Tuần 14 | 64464 | 11591 | 31666 | 91267 | 12944 | 29737 | 02855 |
| Tuần 15 | 76406 | 02382 | 27450 | 45625 | 46120 | 24204 | 12000 |
| Tuần 16 | 22738 | 92763 | 03714 | 35035 | 38455 | 17243 | 93725 |
| Tuần 17 | 74197 | 48076 | 36948 | 66239 | 09876 | 08717 | 38228 |
| Tuần 18 | 10059 | 45254 | 86569 | 82075 | 96637 | 16132 | 32964 |
| Tuần 19 | 11251 | 22512 | 80241 | 14540 | 29147 | 26192 | 76223 |
| Tuần 20 | 52117 | 52233 | 64138 | 76669 | 67294 | 19404 | 96684 |
| Tuần 21 | 55361 | 81754 | 88568 | 72685 | 72939 | 38021 | 20104 |
| Tuần 22 | 97281 | 49111 | 61513 | 00250 | 77954 | 17743 | 24042 |
| Tuần 23 | 90353 | 73823 | 02636 | 05583 | 74978 | 33465 | 15393 |
| Tuần 24 | 53505 | 07251 | 04308 | 99983 | 24889 | 60014 | 63000 |
| Tuần 25 | 71680 | 80384 | 71203 | 15032 | 63155 | 54860 | 28083 |
| Tuần 26 | 62136 | 50437 | 52751 | 01816 | 54804 | 09253 | 12452 |
| Tuần 27 | 37642 | 60468 | 31854 | 51139 | 18165 | 14887 | 66771 |
| Tuần 28 | 43497 | 92579 | 95089 | 69185 | 72767 | 09401 | 10494 |
| Tuần 29 | 74299 | 59147 | 36119 | 96763 | 45739 | 26890 | 46438 |
| Tuần 30 | 39128 | 73070 | 92154 | 78754 | 94738 | 89228 | 42916 |
| Tuần 31 | 54796 | 65000 | 39983 | 50834 | 41710 | 44823 | 11909 |
| Tuần 32 | 79247 | 51125 | 59760 | 26167 | 16479 | 04922 | 12221 |
| Tuần 33 | 92957 | 92191 | 82326 | 79344 | 80018 | 80278 | 14696 |
| Tuần 34 | 01939 | 29183 | 13643 | 07523 | 94533 | 60213 | 37938 |
| Tuần 35 | 36917 | 85080 | 85361 | 82645 | 06168 | 90737 | 83772 |
| Tuần 36 | 35644 | 05521 | 44542 | 39511 | 50066 | 24037 | 61435 |
| Tuần 37 | 34990 | 39687 | 94504 | 30981 | 29352 | 58851 | 83799 |
| Tuần 38 | 74522 | 31429 | 96344 | 71960 | 27367 | 73412 | 21538 |
| Tuần 39 | 40432 | 31922 | 76406 | 78196 | 34465 | 18132 | 55473 |
| Tuần 40 | 77115 | 05651 | 95242 | 40208 | 24483 | 77961 | 82951 |
| Tuần 41 | 19654 | 12554 | 56488 | 43339 | 20635 | 82153 | 07363 |
| Tuần 42 | 38287 | 53618 | 28259 | 62066 | 63756 | 64538 | 84642 |
| Tuần 43 | 55390 | 86809 | 94163 | 25814 | 97067 | 45932 | 30328 |
| Tuần 44 | 13221 | 44691 | 74175 | 53401 | 69259 | 28457 | 03917 |
| Tuần 45 |
Bảng so sánh giải đặc biệt miền Bắc theo tuần 45 trong 10 năm gần nhất
| Tuần 45 | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||
| 2025 | 47395 | 19686 | 40843 | 02902 | 37814 | 37914 | 41879 |
| 2024 | 29274 | 91426 | 53346 | 47813 | 48543 | 81313 | 40167 |
| 2023 | 34684 | 39267 | 20136 | 93127 | 65761 | 55858 | 13484 |
Thông tin về thống kê giải đặc biệt theo tuần
Bảng xếp giải đặc biệt theo từng tuần trong năm, từ tuần 01 (tuần có ngày 1/1) tới tuần 53, mỗi cột là một thứ trong tuần.
Trang thống kê giải đặc biệt theo tuần của Ketqua.biz có gì?
- Giải đặc biệt của miền Bắc và từng đài miền Nam, miền Trung.
- Chọn năm để xem lại các tuần của năm đó.
- So sánh giải đặc biệt của cùng một tuần qua nhiều năm.
Số liệu được tổng hợp từ các kỳ quay đã lưu và chỉ mang tính tham khảo.
