Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc trong 100 kỳ quay gần nhất
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89228 | 42916 | |||||
| 54796 | 65000 | 39983 | 50834 | 41710 | 44823 | 11909 |
| 79247 | 51125 | 59760 | 26167 | 16479 | 04922 | 12221 |
| 92957 | 92191 | 82326 | 79344 | 80018 | 80278 | 14696 |
| 01939 | 29183 | 13643 | 07523 | 94533 | 60213 | 37938 |
| 36917 | 85080 | 85361 | 82645 | 06168 | 90737 | 83772 |
| 35644 | 05521 | 44542 | 39511 | 50066 | 24037 | 61435 |
| 34990 | 39687 | 94504 | 30981 | 29352 | 58851 | 83799 |
| 74522 | 31429 | 96344 | 71960 | 27367 | 73412 | 21538 |
| 40432 | 31922 | 76406 | 78196 | 34465 | 18132 | 55473 |
| 77115 | 05651 | 95242 | 40208 | 24483 | 77961 | 82951 |
| 19654 | 12554 | 56488 | 43339 | 20635 | 82153 | 07363 |
| 38287 | 53618 | 28259 | 62066 | 63756 | 64538 | 84642 |
| 55390 | 86809 | 94163 | 25814 | 97067 | 45932 | 30328 |
| 13221 | 44691 | 74175 | 53401 | 69259 | 28457 | 03917 |
Thống kê 2 số cuối 17 đã xuất hiện ở giải đặc biệt miền Bắc
| Giải ĐB | Ngày xuất hiện | Thứ xuất hiện |
|---|---|---|
| 03917 | 01/11/2026 | Chủ nhật |
| 36917 | 24/08/2026 | Thứ 2 |
| 52117 | 11/05/2026 | Thứ 2 |
| 08717 | 25/04/2026 | Thứ 7 |
| 06517 | 04/02/2026 | Thứ 4 |
| 02817 | 14/01/2026 | Thứ 4 |
| 30217 | 11/09/2025 | Thứ 5 |
| 04217 | 06/02/2025 | Thứ 5 |
| 61517 | 02/02/2025 | Chủ nhật |
| 58617 | 14/01/2025 | Thứ 3 |
| 70317 | 11/12/2024 | Thứ 4 |
| 57917 | 21/09/2024 | Thứ 7 |
| 30817 | 22/08/2024 | Thứ 5 |
| 12317 | 07/05/2024 | Thứ 3 |
Thông tin về thống kê giải đặc biệt
Thống kê giải đặc biệt chỉ tính riêng giải cao nhất của mỗi kỳ quay, khác với thống kê loto tính hai số cuối của tất cả các giải.
Trang thống kê giải đặc biệt của Ketqua.biz có gì?
- Giải đặc biệt của miền Bắc và từng đài miền Nam, miền Trung, xếp theo thứ trong tuần.
- Chọn xem từ 30 đến 365 kỳ quay gần nhất.
- Những lần hai số cuối của giải đặc biệt mới nhất từng về, hoặc hai số bất kỳ do bạn nhập.
Số liệu được tổng hợp từ các kỳ quay đã lưu và chỉ mang tính tham khảo.
