Thống kê đầu đuôi loto miền Bắc
Thống kê 30 kỳ quay Xổ số Miền Bắc từ 03/10/2026 đến 01/11/2026.
Thống kê đầu loto miền Bắc
| Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 75 | 70 | 65 | 82 | 94 | 94 | 82 | 93 | 78 | 77 |
| 01/11/2026 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 31/10/2026 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 30/10/2026 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 29/10/2026 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 28/10/2026 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 27/10/2026 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 26/10/2026 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 25/10/2026 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 24/10/2026 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 23/10/2026 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 22/10/2026 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 21/10/2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 6 |
| 20/10/2026 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 |
| 19/10/2026 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| 18/10/2026 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 17/10/2026 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 16/10/2026 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 15/10/2026 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 14/10/2026 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 13/10/2026 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 |
| 12/10/2026 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| 11/10/2026 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 10/10/2026 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| 09/10/2026 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 08/10/2026 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 07/10/2026 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 06/10/2026 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| 05/10/2026 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 04/10/2026 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 03/10/2026 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 |
Thống kê đuôi loto miền Bắc
| Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 60 | 90 | 73 | 80 | 95 | 86 | 92 | 83 | 75 | 76 |
| 01/11/2026 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 |
| 31/10/2026 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 30/10/2026 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 29/10/2026 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 28/10/2026 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| 27/10/2026 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 |
| 26/10/2026 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 25/10/2026 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 24/10/2026 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 23/10/2026 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 22/10/2026 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 21/10/2026 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 20/10/2026 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 19/10/2026 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 18/10/2026 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 17/10/2026 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| 16/10/2026 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| 15/10/2026 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 14/10/2026 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 13/10/2026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 | 3 |
| 12/10/2026 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 |
| 11/10/2026 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 10/10/2026 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 09/10/2026 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 08/10/2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 07/10/2026 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 06/10/2026 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 05/10/2026 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 04/10/2026 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 03/10/2026 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 |
Mỗi ô là số loto có đầu (hoặc đuôi) tương ứng trong kỳ đó; mỗi kỳ miền Bắc có 27 loto. Hàng "Tổng" ở trên cùng cộng dồn 30 kỳ; số in đỏ là cao nhất của hàng.
Xem thống kê: Tần suất loto miền Bắc · Tần suất cặp loto miền Bắc · Lô gan miền Bắc
Thông tin về thống kê đầu đuôi loto miền Bắc
Mỗi con loto gồm 2 chữ số: chữ số hàng chục gọi là đầu, chữ số hàng đơn vị gọi là đuôi (ví dụ loto 47 có đầu 4, đuôi 7). Bảng thống kê đầu đuôi loto miền Bắc đếm trong từng kỳ quay XSMB có bao nhiêu loto mang mỗi đầu từ 0 đến 9 và mỗi đuôi từ 0 đến 9.
Cách xem
- Chọn số lần quay (10 đến 100 kỳ gần nhất) rồi bấm "Xem kết quả".
- Hàng "Tổng" cho biết đầu, đuôi nào về nhiều hoặc ít nhất trong cả khoảng; số 0 in nhạt là đầu, đuôi không về trong kỳ đó.
Thống kê chỉ để tra cứu và tham khảo; mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập.
