Tần suất cặp loto miền Bắc
Thống kê 30 kỳ quay Xổ số Miền Bắc từ 03/10/2026 đến 01/11/2026.
Mỗi ô là tổng số lượt về của cặp (ví dụ 01 và 10) trong kỳ đó (ô trống: cả hai số đều không về). Cột "Tổng" là tổng số lượt trong 30 kỳ.
| Cặp loto | Tổng | 01/11 | 31/10 | 30/10 | 29/10 | 28/10 | 27/10 | 26/10 | 25/10 | 24/10 | 23/10 | 22/10 | 21/10 | 20/10 | 19/10 | 18/10 | 17/10 | 16/10 | 15/10 | 14/10 | 13/10 | 12/10 | 11/10 | 10/10 | 09/10 | 08/10 | 07/10 | 06/10 | 05/10 | 04/10 | 03/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 02 - 20 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 03 - 30 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 04 - 40 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 05 - 50 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 06 - 60 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 07 - 70 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 08 - 80 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 09 - 90 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 12 - 21 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 13 - 31 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 14 - 41 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 15 - 51 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 16 - 61 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 17 - 71 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 18 - 81 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 19 - 91 | 18 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 23 - 32 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 24 - 42 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 25 - 52 | 18 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 26 - 62 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 27 - 72 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 28 - 82 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 29 - 92 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 34 - 43 | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 35 - 53 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 36 - 63 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 37 - 73 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 38 - 83 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 39 - 93 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 45 - 54 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 46 - 64 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 47 - 74 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 48 - 84 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 49 - 94 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 56 - 65 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 57 - 75 | 24 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 58 - 85 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 59 - 95 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 67 - 76 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 68 - 86 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 69 - 96 | 21 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 78 - 87 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 79 - 97 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 89 - 98 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Xem thống kê: Tần suất loto miền Bắc · Thống kê đầu đuôi loto miền Bắc · Lô gan miền Bắc
Thông tin về tần suất cặp loto miền Bắc
Cặp loto (còn gọi là lô lộn) gồm 2 số đảo ngược của nhau, ví dụ 01 - 10, 23 - 32; có 45 cặp như vậy. Bảng tần suất cặp loto miền Bắc cho biết mỗi cặp đã về bao nhiêu lượt (tính cả hai số trong cặp) trong từng kỳ quay XSMB gần đây.
Cách xem
- Chọn số lần quay (10 đến 100 kỳ gần nhất) rồi bấm "Xem kết quả".
- Ô có số là ngày cặp đó về; màu càng đậm thì về càng nhiều lượt. Cột "Tổng" giúp so sánh nhanh các cặp.
- Các số kép (00, 11, … 99) không có số lộn nên không nằm trong bảng.
Thống kê chỉ để tra cứu và tham khảo; mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập.
