Thống kê xổ số miền Nam thứ 4 ngày 28/10/2026 gồm 3 đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng, quay lúc 16h15. Các bảng bên dưới được tổng hợp từ 30 kỳ quay gần nhất của từng đài.
1. Xem lại kết quả xổ số miền Nam thứ 4 tuần trước, ngày 21/10/2026
Kết quả xổ số miền Nam ngày 21/10/2026. Kỳ quay ngày 28/10/2026 được tường thuật trực tiếp lúc 16h15 tại trang kết quả XSMN.
2. Thống kê và phân tích xổ số miền Nam thứ 4 ngày 28/10/2026
Nhóm số xuất hiện nhiều, xuất hiện ít và lâu chưa về của 3 đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng trong 30 kỳ quay gần nhất:
2.1. Thống kê xổ số Cần Thơ
Xuất hiện nhiều trong 30 kỳ gần nhất (tính từ 21/10/2026 trở về trước):
| Giải ĐB | Số lần | Loto | Số lần | Giải 8 | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 3 lượt | 44 | 12 lượt | 94 | 3 lượt |
| 11 | 2 lượt | 45 | 11 lượt | 13 | 2 lượt |
| 49 | 2 lượt | 48 | 11 lượt | 31 | 2 lượt |
| 03 | 1 lượt | 31 | 10 lượt | 50 | 2 lượt |
| 04 | 1 lượt | 35 | 10 lượt | 78 | 2 lượt |
| 07 | 1 lượt | 62 | 10 lượt | 96 | 2 lượt |
| 17 | 1 lượt | 75 | 9 lượt | 04 | 1 lượt |
| 18 | 1 lượt | 96 | 9 lượt | 05 | 1 lượt |
| 30 | 1 lượt | 11 | 8 lượt | 15 | 1 lượt |
| 36 | 1 lượt | 13 | 8 lượt | 17 | 1 lượt |
Xuất hiện ít trong 30 kỳ gần nhất:
| Giải ĐB | Số lần | Loto | Số lần | Giải 8 | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 1 lượt | 21 | 1 lượt | 04 | 1 lượt |
| 04 | 1 lượt | 00 | 2 lượt | 05 | 1 lượt |
| 07 | 1 lượt | 16 | 2 lượt | 15 | 1 lượt |
| 17 | 1 lượt | 37 | 2 lượt | 17 | 1 lượt |
| 18 | 1 lượt | 41 | 2 lượt | 35 | 1 lượt |
| 30 | 1 lượt | 46 | 2 lượt | 36 | 1 lượt |
| 36 | 1 lượt | 88 | 2 lượt | 40 | 1 lượt |
| 40 | 1 lượt | 89 | 2 lượt | 48 | 1 lượt |
| 44 | 1 lượt | 02 | 3 lượt | 57 | 1 lượt |
| 56 | 1 lượt | 26 | 3 lượt | 60 | 1 lượt |
Lâu chưa xuất hiện (tính đến kỳ 21/10/2026; “cực đại” là lần vắng dài nhất trong dữ liệu đã lưu):
| Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 51 | 32 lần | 11/03/2026 | 32 lần |
| 94 | 21 lần | 27/05/2026 | 21 lần |
| 26 | 16 lần | 01/07/2026 | 16 lần |
| 34 | 16 lần | 01/07/2026 | 16 lần |
| 49 | 14 lần | 15/07/2026 | 14 lần |
| 20 | 13 lần | 22/07/2026 | 13 lần |
| 38 | 12 lần | 29/07/2026 | 12 lần |
| 29 | 11 lần | 05/08/2026 | 11 lần |
| 42 | 11 lần | 05/08/2026 | 13 lần |
| 00 | 10 lần | 12/08/2026 | 15 lần |
Loto cặp lâu chưa về (cặp được tính là về khi một trong hai số về, ví dụ 07 hoặc 70):
| Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 49 – 94 | 14 lần | 15/07/2026 | 14 lần |
| 38 – 83 | 10 lần | 12/08/2026 | 10 lần |
| 07 – 70 | 7 lần | 02/09/2026 | 7 lần |
| 37 – 73 | 7 lần | 02/09/2026 | 11 lần |
| 12 – 21 | 6 lần | 09/09/2026 | 9 lần |
| 19 – 91 | 6 lần | 09/09/2026 | 9 lần |
| 02 – 20 | 5 lần | 16/09/2026 | 9 lần |
| 15 – 51 | 5 lần | 16/09/2026 | 11 lần |
| 29 – 92 | 5 lần | 16/09/2026 | 8 lần |
| 89 – 98 | 5 lần | 16/09/2026 | 9 lần |
2.2. Thống kê xổ số Đồng Nai
Xuất hiện nhiều trong 30 kỳ gần nhất (tính từ 21/10/2026 trở về trước):
| Giải ĐB | Số lần | Loto | Số lần | Giải 8 | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 2 lượt | 93 | 14 lượt | 61 | 3 lượt |
| 91 | 2 lượt | 13 | 11 lượt | 01 | 1 lượt |
| 00 | 1 lượt | 61 | 10 lượt | 02 | 1 lượt |
| 02 | 1 lượt | 84 | 10 lượt | 04 | 1 lượt |
| 04 | 1 lượt | 10 | 9 lượt | 10 | 1 lượt |
| 06 | 1 lượt | 37 | 9 lượt | 12 | 1 lượt |
| 09 | 1 lượt | 06 | 8 lượt | 13 | 1 lượt |
| 11 | 1 lượt | 09 | 8 lượt | 14 | 1 lượt |
| 14 | 1 lượt | 16 | 8 lượt | 15 | 1 lượt |
| 15 | 1 lượt | 17 | 8 lượt | 24 | 1 lượt |
Xuất hiện ít trong 30 kỳ gần nhất:
| Giải ĐB | Số lần | Loto | Số lần | Giải 8 | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 lượt | 23 | 1 lượt | 01 | 1 lượt |
| 02 | 1 lượt | 62 | 1 lượt | 02 | 1 lượt |
| 04 | 1 lượt | 69 | 1 lượt | 04 | 1 lượt |
| 06 | 1 lượt | 20 | 2 lượt | 10 | 1 lượt |
| 09 | 1 lượt | 22 | 2 lượt | 12 | 1 lượt |
| 11 | 1 lượt | 43 | 2 lượt | 13 | 1 lượt |
| 14 | 1 lượt | 52 | 2 lượt | 14 | 1 lượt |
| 15 | 1 lượt | 57 | 2 lượt | 15 | 1 lượt |
| 17 | 1 lượt | 82 | 2 lượt | 24 | 1 lượt |
| 20 | 1 lượt | 85 | 2 lượt | 33 | 1 lượt |
Lâu chưa xuất hiện (tính đến kỳ 21/10/2026; “cực đại” là lần vắng dài nhất trong dữ liệu đã lưu):
| Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 62 | 29 lần | 01/04/2026 | 29 lần |
| 69 | 27 lần | 15/04/2026 | 27 lần |
| 82 | 24 lần | 06/05/2026 | 24 lần |
| 23 | 22 lần | 20/05/2026 | 22 lần |
| 85 | 22 lần | 20/05/2026 | 22 lần |
| 31 | 19 lần | 10/06/2026 | 19 lần |
| 64 | 18 lần | 17/06/2026 | 18 lần |
| 43 | 16 lần | 01/07/2026 | 16 lần |
| 00 | 14 lần | 15/07/2026 | 14 lần |
| 71 | 14 lần | 15/07/2026 | 14 lần |
Loto cặp lâu chưa về (cặp được tính là về khi một trong hai số về, ví dụ 07 hoặc 70):
| Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 28 – 82 | 10 lần | 12/08/2026 | 10 lần |
| 69 – 96 | 10 lần | 12/08/2026 | 10 lần |
| 04 – 40 | 7 lần | 02/09/2026 | 8 lần |
| 25 – 52 | 7 lần | 02/09/2026 | 7 lần |
| 34 – 43 | 7 lần | 02/09/2026 | 7 lần |
| 46 – 64 | 6 lần | 09/09/2026 | 9 lần |
| 59 – 95 | 6 lần | 09/09/2026 | 6 lần |
| 09 – 90 | 5 lần | 16/09/2026 | 8 lần |
| 23 – 32 | 5 lần | 16/09/2026 | 16 lần |
| 58 – 85 | 5 lần | 16/09/2026 | 8 lần |
2.3. Thống kê xổ số Sóc Trăng
Xuất hiện nhiều trong 30 kỳ gần nhất (tính từ 21/10/2026 trở về trước):
| Giải ĐB | Số lần | Loto | Số lần | Giải 8 | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 2 lượt | 01 | 11 lượt | 03 | 2 lượt |
| 03 | 1 lượt | 63 | 10 lượt | 00 | 1 lượt |
| 12 | 1 lượt | 80 | 10 lượt | 09 | 1 lượt |
| 13 | 1 lượt | 98 | 10 lượt | 18 | 1 lượt |
| 19 | 1 lượt | 04 | 9 lượt | 20 | 1 lượt |
| 23 | 1 lượt | 13 | 9 lượt | 21 | 1 lượt |
| 25 | 1 lượt | 25 | 9 lượt | 33 | 1 lượt |
| 34 | 1 lượt | 38 | 9 lượt | 35 | 1 lượt |
| 38 | 1 lượt | 46 | 9 lượt | 36 | 1 lượt |
| 40 | 1 lượt | 67 | 9 lượt | 38 | 1 lượt |
Xuất hiện ít trong 30 kỳ gần nhất:
| Giải ĐB | Số lần | Loto | Số lần | Giải 8 | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 1 lượt | 31 | 1 lượt | 00 | 1 lượt |
| 12 | 1 lượt | 41 | 1 lượt | 09 | 1 lượt |
| 13 | 1 lượt | 89 | 1 lượt | 18 | 1 lượt |
| 19 | 1 lượt | 15 | 2 lượt | 20 | 1 lượt |
| 23 | 1 lượt | 27 | 2 lượt | 21 | 1 lượt |
| 25 | 1 lượt | 05 | 3 lượt | 33 | 1 lượt |
| 34 | 1 lượt | 10 | 3 lượt | 35 | 1 lượt |
| 38 | 1 lượt | 11 | 3 lượt | 36 | 1 lượt |
| 40 | 1 lượt | 12 | 3 lượt | 38 | 1 lượt |
| 45 | 1 lượt | 14 | 3 lượt | 48 | 1 lượt |
Lâu chưa xuất hiện (tính đến kỳ 21/10/2026; “cực đại” là lần vắng dài nhất trong dữ liệu đã lưu):
| Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 41 | 26 lần | 22/04/2026 | 26 lần |
| 31 | 25 lần | 29/04/2026 | 25 lần |
| 89 | 23 lần | 13/05/2026 | 23 lần |
| 95 | 15 lần | 08/07/2026 | 15 lần |
| 00 | 11 lần | 05/08/2026 | 11 lần |
| 09 | 11 lần | 05/08/2026 | 14 lần |
| 14 | 11 lần | 05/08/2026 | 16 lần |
| 45 | 11 lần | 05/08/2026 | 11 lần |
| 73 | 11 lần | 05/08/2026 | 11 lần |
| 97 | 11 lần | 05/08/2026 | 11 lần |
Loto cặp lâu chưa về (cặp được tính là về khi một trong hai số về, ví dụ 07 hoặc 70):
| Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 14 – 41 | 11 lần | 05/08/2026 | 11 lần |
| 27 – 72 | 10 lần | 12/08/2026 | 12 lần |
| 45 – 54 | 10 lần | 12/08/2026 | 10 lần |
| 79 – 97 | 9 lần | 19/08/2026 | 9 lần |
| 67 – 76 | 6 lần | 09/09/2026 | 6 lần |
| 47 – 74 | 5 lần | 16/09/2026 | 7 lần |
| 57 – 75 | 5 lần | 16/09/2026 | 5 lần |
| 58 – 85 | 5 lần | 16/09/2026 | 12 lần |
| 09 – 90 | 4 lần | 23/09/2026 | 12 lần |
| 12 – 21 | 4 lần | 23/09/2026 | 13 lần |
>> Xem kết quả xổ số Sóc Trăng
Thống kê XSMN thứ 4 ngày 28/10/2026 được tổng hợp tự động từ các kỳ quay trước đó, giúp bạn xem nhanh những con số đã về nhiều, về ít hoặc lâu chưa xuất hiện.
Lưu ý: các bảng thống kê chỉ để tham khảo, được tổng hợp từ kết quả đã công bố. Ketqua.biz không dự đoán hay cho số dưới bất kỳ hình thức nào.
