Thống kê xổ số miền Nam thứ 3 ngày 27/10/2026 gồm 3 đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu, quay lúc 16h15. Các bảng bên dưới được tổng hợp từ 30 kỳ quay gần nhất của từng đài.
1. Xem lại kết quả xổ số miền Nam thứ 3 tuần trước, ngày 20/10/2026
Kết quả xổ số miền Nam ngày 20/10/2026. Kỳ quay ngày 27/10/2026 được tường thuật trực tiếp lúc 16h15 tại trang kết quả XSMN.
2. Thống kê và phân tích xổ số miền Nam thứ 3 ngày 27/10/2026
Nhóm số xuất hiện nhiều, xuất hiện ít và lâu chưa về của 3 đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu trong 30 kỳ quay gần nhất:
2.1. Thống kê xổ số Bạc Liêu
Xuất hiện nhiều trong 30 kỳ gần nhất (tính từ 20/10/2026 trở về trước):
| Giải ĐB | Số lần | Loto | Số lần | Giải 8 | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 4 lượt | 50 | 13 lượt | 27 | 2 lượt |
| 93 | 3 lượt | 82 | 12 lượt | 77 | 2 lượt |
| 50 | 2 lượt | 07 | 11 lượt | 90 | 2 lượt |
| 56 | 2 lượt | 92 | 11 lượt | 02 | 1 lượt |
| 70 | 2 lượt | 60 | 9 lượt | 04 | 1 lượt |
| 00 | 1 lượt | 75 | 9 lượt | 05 | 1 lượt |
| 02 | 1 lượt | 80 | 9 lượt | 06 | 1 lượt |
| 07 | 1 lượt | 01 | 8 lượt | 07 | 1 lượt |
| 16 | 1 lượt | 02 | 8 lượt | 14 | 1 lượt |
| 18 | 1 lượt | 04 | 8 lượt | 15 | 1 lượt |
Xuất hiện ít trong 30 kỳ gần nhất:
| Giải ĐB | Số lần | Loto | Số lần | Giải 8 | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 lượt | 06 | 2 lượt | 02 | 1 lượt |
| 02 | 1 lượt | 09 | 2 lượt | 04 | 1 lượt |
| 07 | 1 lượt | 13 | 2 lượt | 05 | 1 lượt |
| 16 | 1 lượt | 17 | 2 lượt | 06 | 1 lượt |
| 18 | 1 lượt | 23 | 2 lượt | 07 | 1 lượt |
| 31 | 1 lượt | 24 | 2 lượt | 14 | 1 lượt |
| 35 | 1 lượt | 57 | 2 lượt | 15 | 1 lượt |
| 37 | 1 lượt | 59 | 2 lượt | 20 | 1 lượt |
| 48 | 1 lượt | 71 | 2 lượt | 22 | 1 lượt |
| 59 | 1 lượt | 85 | 2 lượt | 26 | 1 lượt |
Lâu chưa xuất hiện (tính đến kỳ 20/10/2026; “cực đại” là lần vắng dài nhất trong dữ liệu đã lưu):
| Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 06 | 19 lần | 09/06/2026 | 19 lần |
| 18 | 16 lần | 30/06/2026 | 16 lần |
| 59 | 16 lần | 30/06/2026 | 16 lần |
| 71 | 16 lần | 30/06/2026 | 16 lần |
| 76 | 13 lần | 21/07/2026 | 15 lần |
| 24 | 12 lần | 28/07/2026 | 13 lần |
| 53 | 12 lần | 28/07/2026 | 12 lần |
| 63 | 12 lần | 28/07/2026 | 12 lần |
| 91 | 11 lần | 04/08/2026 | 22 lần |
| 09 | 10 lần | 11/08/2026 | 29 lần |
Loto cặp lâu chưa về (cặp được tính là về khi một trong hai số về, ví dụ 07 hoặc 70):
| Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 38 – 83 | 7 lần | 01/09/2026 | 7 lần |
| 04 – 40 | 6 lần | 08/09/2026 | 6 lần |
| 13 – 31 | 6 lần | 08/09/2026 | 6 lần |
| 35 – 53 | 6 lần | 08/09/2026 | 6 lần |
| 36 – 63 | 6 lần | 08/09/2026 | 11 lần |
| 68 – 86 | 6 lần | 08/09/2026 | 12 lần |
| 89 – 98 | 5 lần | 15/09/2026 | 5 lần |
| 12 – 21 | 4 lần | 22/09/2026 | 10 lần |
| 18 – 81 | 4 lần | 22/09/2026 | 5 lần |
| 19 – 91 | 4 lần | 22/09/2026 | 9 lần |
2.2. Thống kê xổ số Bến Tre
Xuất hiện nhiều trong 30 kỳ gần nhất (tính từ 20/10/2026 trở về trước):
| Giải ĐB | Số lần | Loto | Số lần | Giải 8 | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2 lượt | 78 | 12 lượt | 07 | 2 lượt |
| 64 | 2 lượt | 09 | 11 lượt | 15 | 2 lượt |
| 72 | 2 lượt | 50 | 11 lượt | 25 | 2 lượt |
| 84 | 2 lượt | 72 | 11 lượt | 53 | 2 lượt |
| 08 | 1 lượt | 08 | 10 lượt | 99 | 2 lượt |
| 09 | 1 lượt | 23 | 10 lượt | 05 | 1 lượt |
| 10 | 1 lượt | 33 | 10 lượt | 10 | 1 lượt |
| 11 | 1 lượt | 92 | 10 lượt | 18 | 1 lượt |
| 15 | 1 lượt | 07 | 9 lượt | 20 | 1 lượt |
| 20 | 1 lượt | 34 | 9 lượt | 22 | 1 lượt |
Xuất hiện ít trong 30 kỳ gần nhất:
| Giải ĐB | Số lần | Loto | Số lần | Giải 8 | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 1 lượt | 36 | 1 lượt | 05 | 1 lượt |
| 09 | 1 lượt | 37 | 1 lượt | 10 | 1 lượt |
| 10 | 1 lượt | 40 | 1 lượt | 18 | 1 lượt |
| 11 | 1 lượt | 43 | 1 lượt | 20 | 1 lượt |
| 15 | 1 lượt | 44 | 1 lượt | 22 | 1 lượt |
| 20 | 1 lượt | 60 | 1 lượt | 32 | 1 lượt |
| 21 | 1 lượt | 86 | 1 lượt | 33 | 1 lượt |
| 22 | 1 lượt | 16 | 2 lượt | 42 | 1 lượt |
| 34 | 1 lượt | 26 | 2 lượt | 47 | 1 lượt |
| 47 | 1 lượt | 41 | 2 lượt | 57 | 1 lượt |
Lâu chưa xuất hiện (tính đến kỳ 20/10/2026; “cực đại” là lần vắng dài nhất trong dữ liệu đã lưu):
| Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 37 | 28 lần | 07/04/2026 | 28 lần |
| 16 | 27 lần | 14/04/2026 | 27 lần |
| 60 | 25 lần | 28/04/2026 | 25 lần |
| 44 | 22 lần | 19/05/2026 | 22 lần |
| 80 | 21 lần | 26/05/2026 | 21 lần |
| 89 | 19 lần | 09/06/2026 | 19 lần |
| 36 | 17 lần | 23/06/2026 | 17 lần |
| 14 | 16 lần | 30/06/2026 | 16 lần |
| 66 | 16 lần | 30/06/2026 | 21 lần |
| 91 | 16 lần | 30/06/2026 | 16 lần |
Loto cặp lâu chưa về (cặp được tính là về khi một trong hai số về, ví dụ 07 hoặc 70):
| Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 01 – 10 | 9 lần | 18/08/2026 | 9 lần |
| 89 – 98 | 9 lần | 18/08/2026 | 9 lần |
| 16 – 61 | 7 lần | 01/09/2026 | 16 lần |
| 68 – 86 | 6 lần | 08/09/2026 | 15 lần |
| 03 – 30 | 5 lần | 15/09/2026 | 10 lần |
| 45 – 54 | 5 lần | 15/09/2026 | 9 lần |
| 67 – 76 | 5 lần | 15/09/2026 | 9 lần |
| 02 – 20 | 4 lần | 22/09/2026 | 6 lần |
| 04 – 40 | 4 lần | 22/09/2026 | 18 lần |
| 18 – 81 | 4 lần | 22/09/2026 | 6 lần |
2.3. Thống kê xổ số Vũng Tàu
Xuất hiện nhiều trong 30 kỳ gần nhất (tính từ 20/10/2026 trở về trước):
| Giải ĐB | Số lần | Loto | Số lần | Giải 8 | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 lượt | 92 | 12 lượt | 19 | 2 lượt |
| 19 | 2 lượt | 73 | 11 lượt | 23 | 2 lượt |
| 94 | 2 lượt | 11 | 10 lượt | 92 | 2 lượt |
| 00 | 1 lượt | 19 | 10 lượt | 04 | 1 lượt |
| 06 | 1 lượt | 42 | 10 lượt | 08 | 1 lượt |
| 12 | 1 lượt | 99 | 10 lượt | 11 | 1 lượt |
| 16 | 1 lượt | 01 | 9 lượt | 12 | 1 lượt |
| 22 | 1 lượt | 16 | 9 lượt | 13 | 1 lượt |
| 27 | 1 lượt | 25 | 9 lượt | 14 | 1 lượt |
| 31 | 1 lượt | 28 | 9 lượt | 17 | 1 lượt |
Xuất hiện ít trong 30 kỳ gần nhất:
| Giải ĐB | Số lần | Loto | Số lần | Giải 8 | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 lượt | 15 | 1 lượt | 04 | 1 lượt |
| 06 | 1 lượt | 02 | 2 lượt | 08 | 1 lượt |
| 12 | 1 lượt | 21 | 2 lượt | 11 | 1 lượt |
| 16 | 1 lượt | 26 | 2 lượt | 12 | 1 lượt |
| 22 | 1 lượt | 39 | 2 lượt | 13 | 1 lượt |
| 27 | 1 lượt | 52 | 2 lượt | 14 | 1 lượt |
| 31 | 1 lượt | 53 | 2 lượt | 17 | 1 lượt |
| 34 | 1 lượt | 74 | 2 lượt | 18 | 1 lượt |
| 35 | 1 lượt | 79 | 2 lượt | 22 | 1 lượt |
| 42 | 1 lượt | 81 | 2 lượt | 25 | 1 lượt |
Lâu chưa xuất hiện (tính đến kỳ 20/10/2026; “cực đại” là lần vắng dài nhất trong dữ liệu đã lưu):
| Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 49 | 37 lần | 03/02/2026 | 37 lần |
| 69 | 33 lần | 03/03/2026 | 33 lần |
| 74 | 27 lần | 14/04/2026 | 27 lần |
| 02 | 26 lần | 21/04/2026 | 26 lần |
| 52 | 26 lần | 21/04/2026 | 26 lần |
| 39 | 22 lần | 19/05/2026 | 22 lần |
| 76 | 19 lần | 09/06/2026 | 19 lần |
| 21 | 16 lần | 30/06/2026 | 16 lần |
| 46 | 16 lần | 30/06/2026 | 16 lần |
| 79 | 16 lần | 30/06/2026 | 16 lần |
Loto cặp lâu chưa về (cặp được tính là về khi một trong hai số về, ví dụ 07 hoặc 70):
| Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
|---|---|---|---|
| 39 – 93 | 15 lần | 07/07/2026 | 15 lần |
| 79 – 97 | 13 lần | 21/07/2026 | 13 lần |
| 35 – 53 | 9 lần | 18/08/2026 | 10 lần |
| 13 – 31 | 8 lần | 25/08/2026 | 8 lần |
| 18 – 81 | 8 lần | 25/08/2026 | 8 lần |
| 48 – 84 | 8 lần | 25/08/2026 | 8 lần |
| 67 – 76 | 8 lần | 25/08/2026 | 8 lần |
| 69 – 96 | 8 lần | 25/08/2026 | 8 lần |
| 01 – 10 | 6 lần | 08/09/2026 | 6 lần |
| 08 – 80 | 6 lần | 08/09/2026 | 12 lần |
Thống kê XSMN thứ 3 ngày 27/10/2026 được tổng hợp tự động từ các kỳ quay trước đó, giúp bạn xem nhanh những con số đã về nhiều, về ít hoặc lâu chưa xuất hiện.
Lưu ý: các bảng thống kê chỉ để tham khảo, được tổng hợp từ kết quả đã công bố. Ketqua.biz không dự đoán hay cho số dưới bất kỳ hình thức nào.
