Chuyển tới nội dung

Lô xiên Huế – Thống kê Loto 2,3 cặp cùng về Huế

Thống kê Lô xiên, 2 cặp loto, 3 cặp loto cùng về xổ số Huế

Thống kê 2 cặp loto cùng về Huế

Tính đến XS Huế Chủ Nhật, 01/11/2026, biên độ 10 kỳ.

2 cặp loto cùng vềSố lầnCác ngày xuất hiện
00 - 363 ngày28/09/2026, 04/10/2026, 18/10/2026
00 - 543 ngày28/09/2026, 04/10/2026, 11/10/2026
06 - 393 ngày28/09/2026, 11/10/2026, 19/10/2026
06 - 663 ngày28/09/2026, 05/10/2026, 11/10/2026
13 - 743 ngày18/10/2026, 19/10/2026, 25/10/2026
26 - 363 ngày04/10/2026, 18/10/2026, 01/11/2026
26 - 743 ngày04/10/2026, 18/10/2026, 25/10/2026
26 - 963 ngày04/10/2026, 25/10/2026, 01/11/2026
29 - 363 ngày04/10/2026, 12/10/2026, 01/11/2026
36 - 543 ngày28/09/2026, 04/10/2026, 12/10/2026

Thống kê 3 cặp loto cùng về Huế

Tính đến XS Huế Chủ Nhật, 01/11/2026, biên độ 10 kỳ.

3 cặp loto cùng vềSố lầnCác ngày xuất hiện
00 - 06 - 222 ngày28/09/2026, 11/10/2026
00 - 06 - 392 ngày28/09/2026, 11/10/2026
00 - 06 - 542 ngày28/09/2026, 11/10/2026
00 - 06 - 662 ngày28/09/2026, 11/10/2026
00 - 08 - 472 ngày04/10/2026, 11/10/2026
00 - 08 - 542 ngày04/10/2026, 11/10/2026
00 - 08 - 832 ngày04/10/2026, 11/10/2026
00 - 22 - 392 ngày28/09/2026, 11/10/2026
00 - 22 - 542 ngày28/09/2026, 11/10/2026
00 - 22 - 662 ngày28/09/2026, 11/10/2026

Xem thống kê: Thống kê Lô gan Huế · Thống kê Loto kép Huế · Thống kê Loto từ 00 - 99 Huế

Thông tin về thống kê lô xiên, cặp loto cùng về Huế

1. Lô xiên, cặp loto cùng về Huế là gì?

Lô xiên, Cặp loto cùng về Huế là những bộ số (lấy 2 chữ số cuối của các giải) cùng xuất hiện trong kết quả của một kỳ quay. Bộ 2 số thường được gọi là lô xiên 2, bộ 3 số là lô xiên 3. Bảng trên Ketqua.biz đếm số kỳ mà mỗi bộ cùng về trong biên độ đã chọn và liệt kê các ngày xuất hiện.

2. Cách xem bảng lô xiên, cặp loto cùng về

  • Chọn một đài miền Trung ở ô "Tỉnh, TP".
  • Chọn biên độ từ 5 đến 30 kỳ gần nhất rồi bấm "Xem kết quả".
  • Mỗi bảng liệt kê 10 bộ số cùng về nhiều kỳ nhất (từ 2 kỳ trở lên), xếp theo số lần rồi theo thứ tự số.

3. Lưu ý

Mỗi kỳ quay là ngẫu nhiên và độc lập với các kỳ trước. Thống kê chỉ để tra cứu và tham khảo, không dùng để dự đoán kết quả kỳ tới.